ENIM salaires forfaitaires 2020

Au 1er avril 2020, les salaires forfaitaires servant de base au calcul des contributions sociales et pensions des marins pour l'année 2020 (armateurs ou salariés) ont été réévalués par arrêté ministériel.

Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif des salaires forfaitaires 2020 par catégorie d'embarquement suite à l'arrêté paru au Journal Officiel le 24 mars 2020.

Base de calcul des contributions, cotisations et pensions applicables au 1er Avril 2020

Catégories Salaires forfaitaires
Par an Par mois Par jour
1 12 844,37 € 1 070,36 € 35,68 €
2 15 975,11 € 1 331,26 € 44,38 €
3 19 105,15 € 1 592,10 € 53,07 €
4 21 075,27 € 1 756,27 € 58,54 €
5 22 493,02 € 1 874,42 € 62,48 €
6 23 273,69 € 1 939,47 € 64,65 €
7 24 718,82 € 2 059,90 € 68,66 €
8 26 016,97 € 2 168,08 € 80,26 €
9 27 190,33 € 2 265,86 € 75,53 €
10 28 894,18 € 2 407,85 € 80,02 €
11 32 012,41 € 2 667,70 € 88,92 €
12 34 057,13 € 2 838,09 € 94,60 €
13 36 841,23 € 3 070,10 € 102,34 €
14 39 625,40 € 3 302,12 € 110,07 €
15 42 713,29 € 3 559,44 € 118,65 €
16 45 984,07 € 3 832,01 € 127,73 €
17 49 981,12 € 4 165,09 € 138,84 €
18 55 079,02 € 4 589,92 € 153,00 €
19 60 629,72 € 5 052,48 € 168,42 €
20 66 616,41 € 5 551,37 € 185,05 €

 Télécharger l'arrêté du 24 mars 2020

Nos collaborateurs restent à votre disposition pour vous informer sur le champ d'application de ces nouveaux salaires forfaitaires.


Tags : salaires forfaitaires, catégorie d'embarquement, pensions marins, retraites, cotisations, ENIM



ENIM salaires forfaitaires 2020


Tags : salaires forfaitaires, catégorie d'embarquement, pensions marins, retraites, cotisations, ENIM

modifié : 19/07/2023
Publié : 10/04/2020



  • Rechercher dans les blogs

Le Blog Conchylicole : les plus lus depuis novembre 2024