La loi n°95-2 du 2 janvier 1995 et ses décrets d’application imposent aux bailleurs et aux preneurs de fixer les loyers des baux ruraux en monnaie, entre des valeurs minimales et maximales arrêtés par le Préfet du Département.
Ces valeurs sont réactualisées chaque année.
Les bâtiments d’exploitations sont classés en 5 catégories. Pour savoir à quelle catégorie appartient votre bâtiment, consultez le document : Définitions des catégories des bâtiments d'exploitation en Charente Maritime. |
Années (Arrêtés Préfectoraux) | Catégories | Valeurs locatives en m²/€ | |||
---|---|---|---|---|---|
Activités agricoles hors activités équestres | Activités équestres | ||||
Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | ||
2017 |
1ère catégorie | 2,52 | 3,17 | 0,65 | 633,37 |
2ème catégorie | 1,58 | 2,52 | 0,65 | 633,37 | |
3ème catégorie | 0,65 | 1,58 | 0,65 | 633,37 | |
4ème catégorie | - | - | - | - | |
2016 |
1ère catégorie | 2,6 | 3,27 | 0,67 | 653,09 |
2ème catégorie | 1,63 | 2,6 | 0,67 | 653,09 | |
3ème catégorie | 0,67 | 1,63 | 0,67 | 653,09 | |
4ème catégorie | - | - | - | - | |
2015 |
1ère catégorie | 2,61 | 3,28 | 0,67 | 655,84 |
2ème catégorie | 1,64 | 2,61 | 0,67 | 655,84 | |
3ème catégorie | 0,67 | 1,64 | 0,67 | 655,84 | |
4ème catégorie | - | - | - | - | |
2014 |
1ère catégorie | 2,57 | 3,23 | 0,66 | 645,45 |
2ème catégorie | 1,61 | 2,57 | 0,66 | 645,45 | |
3ème catégorie | 0,66 | 1,61 | 0,66 | 645,45 | |
4ème catégorie | - | - | - | - | |
2013 |
1ère catégorie | 2,53 | 3,18 | 0,65 | 635,79 |
2ème catégorie | 1,59 | 2,53 | 0,65 | 635,79 | |
3ème catégorie | 0,65 | 1,59 | 0,65 | 635,79 | |
4ème catégorie | - | - | - | - | |
2012 |
1ère catégorie | 2,47 | 3,1 | 0,63 | 619,5 |
2ème catégorie | 1,55 | 2,47 | 0,63 | 619,5 | |
3ème catégorie | 0,63 | 1,55 | 0,63 | 619,5 | |
4ème catégorie | - | - | - | - | |
2011 |
1ère catégorie | 2,41 | 3,02 | 0,61 | 603,39 |
2ème catégorie | 1,51 | 2,41 | 0,61 | 603,39 | |
3ème catégorie | 0,61 | 1,51 | 0,61 | 603,39 | |
4ème catégorie | - | - | - | - | |
2010 |
1ère catégorie | 2,19 | 2,74 | 0,55 | 547,92 |
2ème catégorie | 1,37 | 2,19 | 0,55 | 547,92 | |
3ème catégorie | 0,55 | 1,37 | 0,55 | 547,92 | |
4ème catégorie | - | - | - | - |
Pour tout contact ...Conseil en gestion d'entreprises Agricoles Tel : 05.46.93.86.00 Interventions Service Conseil d'Entreprise gestion@cgocean.com |
Tags : fermage, fermage bâtiments, bâtiments agricoles
modifié : 24/01/2018
Publié :
23/01/2018