nov
Fermage des terres en Deux-Sèvres
L'indice des fermages des terres 2024 pour le département des Deux-sèvres est publié. |
La fixation du montant des fermages est encadrée par la loi :
- La loi n° 95-2 du 2 janvier 1995 et ses décrets d'application imposent aux bailleurs et aux preneurs de fixer les loyers des baux ruraux en monnaie, entre des valeurs minimales et des valeurs maximales arrêtées par le Préfet du département.
Depuis 2010, les fermages sont actualisés selon un indice national qui se substitue à tous les indices départementaux. L’année de référence pour ce nouvel indice est l’année 2009 (base 100).
Pour l’année 2024, l’indice national des fermages est constaté à la valeur de 122.55 (indice base 100 en 2009). Cet indice est applicable pour les échéances annuelles du 15 septembre 2024 au 14 septembre 2025.
Indices des fermages des terres en DEUX-SEVRES
Année | Arrêtés Préfectoraux | Indice | Variation de l'indice en % | Variation à l'année | Valeur en €/q |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 122.55 | 5.23 % | |||
2021 | 106.48 | 101.09 | 1.09% | 24,35 | |
2020 | 105,33 | 100,55 | 0,55 % | 24,09 | |
2019 | 104,76 | 101,66 | 1,66% | 23,96 | |
2018 | 18/09/2018 | 103,05 | -3,04% | 23,56 | |
2017 | 106,28 | 96,97 | -3,02% | 24,30 | |
2016 | 21/09/2016 | 109.59 | 99.58 | -0.42 | 25.06 |
2015 | 28/09/2015 | 110.05 | 101.61 | 1.61% | 25.17 |
2014 | 26/09/2014 | 108.30 | 101.52 | 1.52% | 24.77 |
2013 | 19/09/2013 | 106.68 | 102.63 | 2.63% | 24.40 |
2012 | 29/09/2012 | 103,95 | 102,67 | 2,67% | 23,78 |
2011 | 101,25 | 102,92 | 2,92% | 23,16 | |
2010 | 27/10/2010 | 98.37 | 98,37 | - 1.63% | 22,50 |
2009 | 25/09/2009 | 100.00 | 22,87 |
Tags : fermage
Fermage des terres en Charente-M...
Fermage des terres en Charente