Cours des animaux
31
oct
oct
Cours des Animaux au 31 octobre 2016
BOVIN LAIT
| Catégorie |
Cours du jour |
|---|---|
| Vache laitières en production | 500 |
| Vache de réforme | 600 |
| Génisse + 2 ans | 720 |
| Génisse 1-2 ans | 540 |
| Génisse -1 an | 360 |
| Veau | 95 |
| Taureau | 1 274 |
BOVIN VIANDE
|
Race | Race Blonde d'Aquitaine | Race Limousine | Race Parthenaise | |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Cours du jour | Cours du jour | Cours du jour | Cours du jour |
| Vache allaitante | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Vache de réforme | 850 | 1 000 | 850 | 850 |
| Génisse + 2 ans | 1 000 | 1 050 | 1 000 | 1 000 |
| Génisse 1-2 ans | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Génisse -1 an | 490 | 490 | 493 | 490 |
| Veau | 230 | 230 | 235 | 230 |
| Broutard mâle | 753 | 990 | 789 | 990 |
| Broutard femelle | 578 | 783 | 702 | 783 |
| Mâle – 1 an | 823 | 990 | 789 | 990 |
| Mâle 1-2 ans | 1 140 | 1 221 | 1 140 | 1 221 |
| Bœuf 1-2 ans | 825 | 825 | 825 | 825 |
| Boeuf + 2 ans | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Taureau | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 |
Tags : viande, bovin, lait
Cours des animaux
Cours des Animaux au 30 septembr...
Cours des Animaux au 30 septembr...
Cours des animaux
Cours des Animaux au 30 novembre...
Cours des Animaux au 30 novembre...