Cours des animaux
30
nov
nov
Cours des Animaux au 30 novembre 2016
BOVIN LAIT
| Catégorie |
Cours du jour |
|---|---|
| Vache laitières en production | 500 |
| Vache de réforme | 600 |
| Génisse + 2 ans | 720 |
| Génisse 1-2 ans | 540 |
| Génisse -1 an | 360 |
| Veau | 95 |
| Taureau | 1 289 |
BOVIN VIANDE
|
Race | Race Blonde d'Aquitaine | Race Limousine | Race Parthenaise | |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Cours du jour | Cours du jour | Cours du jour | Cours du jour |
| Vache allaitante | 825 | 825 | 825 | 825 |
| Vache de réforme | 850 | 975 | 850 | 850 |
| Génisse + 2 ans | 980 | 1 050 | 980 | 980 |
| Génisse 1-2 ans | 735 | 735 | 735 | 735 |
| Génisse -1 an | 483 | 483 | 485 | 483 |
| Veau | 230 | 230 | 235 | 230 |
| Broutard mâle | 720 | 990 | 834 | 990 |
| Broutard femelle | 551 | 783 | 559 | 783 |
| Mâle – 1 an | 823 | 990 | 789 | 990 |
| Mâle 1-2 ans | 1 173 | 1 224 | 1 173 | 1 224 |
| Bœuf 1-2 ans | 825 | 825 | 825 | 825 |
| Boeuf + 2 ans | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Taureau | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 |
Tags : viande, bovin, lait
Cours des animaux
Cours des Animaux au 31 octobre...
Cours des Animaux au 31 octobre...
Cours des animaux
Cours des Animaux au 31 décembre...
Cours des Animaux au 31 décembre...