Cours des animaux
25
jan
jan
Cours des Animaux au 31 décembre 2017
BOVIN LAIT
| Catégorie |
Cours du jour (€/tête) |
|---|---|
| Vache laitières en production | 775 |
| Vache de réforme | 625 |
| Génisse + 2 ans | 940 |
| Génisse 1-2 ans | 705 |
| Génisse -1 an | 470 |
| Veau | 100 |
| Taureau | 1 225 |
BOVIN VIANDE
Race Charolaise
| Catégorie |
Cours du jour (€/tête) |
|---|---|
| Vache allaitante | 850 |
| Vache de réforme | 925 |
| Génisse + 2 ans | 1 060 |
| Génisse 1-2 ans | 795 |
| Génisse -1 an | 563 |
| Veau | 330 |
| Broutard mâle | 774 |
| Broutard femelle | 529 |
| Mâle – 1 an | 872 |
| Mâle 1-2 ans | 1 215 |
| Bœuf 1-2 ans | 820 |
| Boeuf + 2 ans | 915 |
| Taureau | 1 350 |
Race Blonde d’Aquitaine
| Catégorie |
Cours du jour (€/tête) |
|---|---|
| Vache allaitante | 850 |
| Vache de réforme | 1 000 |
| Génisse + 2 ans | 1 065 |
| Génisse 1-2 ans | 795 |
| Génisse -1 an | 563 |
| Veau | 330 |
| Broutard mâle | 993 |
| Broutard femelle | 799 |
| Mâle – 1 an | 993 |
| Mâle 1-2 ans | 1 236 |
| Bœuf 1-2 ans | 820 |
| Boeuf + 2 ans | 915 |
| Taureau | 1 350 |
Race Limousine
| Catégorie |
Cours du jour (€/tête) |
|---|---|
| Vache allaitante | 850 |
| Vache de réforme | 925 |
| Génisse + 2 ans | 1 060 |
| Génisse 1-2 ans | 795 |
| Génisse -1 an | 613 |
| Veau | 430 |
| Broutard mâle | 858 |
| Broutard femelle | 667 |
| Mâle – 1 an | 876 |
| Mâle 1-2 ans | 1 215 |
| Bœuf 1-2 ans | 820 |
| Boeuf + 2 ans | 915 |
| Taureau | 1 350 |
Race Parthenaise
| Catégorie |
Cours du jour (€/tête) |
|---|---|
| Vache allaitante | 850 |
| Vache de réforme | 925 |
| Génisse + 2 ans | 1 060 |
| Génisse 1-2 ans | 795 |
| Génisse -1 an | 563 |
| Veau | 330 |
| Broutard mâle | 993 |
| Broutard femelle | 799 |
| Mâle – 1 an | 993 |
| Mâle 1-2 ans | 1 236 |
| Bœuf 1-2 ans | 820 |
| Boeuf + 2 ans | 915 |
| Taureau | 1 350 |
Tags : viande, bovin, lait
Cours des animaux
Cours des Animaux au 30 Septembr...
Cours des Animaux au 30 Septembr...
Cours des animaux
Cours des Animaux au 31 mars 2018
Cours des Animaux au 31 mars 2018