Cours des animaux
31
août
août

Cours des Animaux au 31 août 2016
BOVIN LAIT
Catégorie |
Cours du jour |
---|---|
Vache laitières en production | 600 |
Vache de réforme | 600 |
Génisse + 2 ans | 720 |
Génisse 1-2 ans | 540 |
Génisse -1 an | 360 |
Veau | 115 |
Taureau | 1 299 |
BOVIN VIANDE
Race | Race Blonde d'Aquitaine | Race Limousine | Race Parthenaise | |
---|---|---|---|---|
Catégorie | Cours du jour | Cours du jour | Cours du jour | Cours du jour |
Vache allaitante | 900 | 900 | 900 | 900 |
Vache de réforme | 950 | 1 000 | 950 | 950 |
Génisse + 2 ans | 1 000 | 1 075 | 1 000 | 1 000 |
Génisse 1-2 ans | 750 | 750 | 750 | 750 |
Génisse -1 an | 520 | 520 | 520 | 520 |
Veau | 290 | 290 | 290 | 290 |
Broutard mâle | 807 | 990 | 831 | 990 |
Broutard femelle | 578 | 783 | 659 | 783 |
Mâle – 1 an | 907 | 990 | 804 | 990 |
Mâle 1-2 ans | 1 140 | 1 218 | 1 140 | 1 218 |
Bœuf 1-2 ans | 860 | 860 | 860 | 860 |
Boeuf + 2 ans | 950 | 950 | 950 | 950 |
Taureau | 1 431 | 1 431 | 1 431 | 1 431 |
Tags : viande, bovin, lait
Cours des animaux
Cours des Animaux au 31 juillet...
Cours des Animaux au 31 juillet...
Cours des animaux
Cours des Animaux au 30 septembr...
Cours des Animaux au 30 septembr...