Valeurs vénales terres et vignes
23
juin
juin
Valeur vénale moyenne des Vignes à Cognac en 2013
CHARENTE-MARITIME
| Vignes à eaux-de-vie AOP | |||
|---|---|---|---|
| Dominante | Minimale | Maximale | |
| Petite Champagne | 40 | 35 | 45 |
| Borderies | 40 | 28 | 43 |
| Fins Bois | 35 | 26 | 45 |
| Bons Bois | 25 | 20 | 30 |
CHARENTE
| Vignes à eaux-de-vie AOP | |||
|---|---|---|---|
| Dominante | Minimale | Maximale | |
| Grande Champagne | 50 | 30 | 58 |
| Petite Champagne | 35 | 25 | 40 |
| Borderies | 42 | 32 | 45 |
| Fins Bois | 43 | 25 | 50 |
| Bons Bois | 25 | 20 | 32 |
VIENNE
| Vignes à eaux-de-vie AOP | |||
|---|---|---|---|
| Dominante | Minimale | Maximale | |
| Saumur | 14 | 9 | 20 |
| Vins du Haut Poitou | 9 | 6 | 13 |
GIRONDE
| Dominante | Minimale | Maximale | |
|---|---|---|---|
| Cadillac, Côtes de Bordeaux | 17 | 7 | 30 |
| Bordeaux blanc | 15 | 7 | 21 |
| Bordeaux rouge | 15 | 7 | 21 |
| Canon Fronsac | 60 | 40 | 100 |
| Blaye – Côtes de Bordeaux | 18 | 9 | 35 |
| Côtes de Bourg | 22 | 10 | 30 |
| Castillons et Francs – Côtes de Bordeaux | 20 | 12 | 25 |
| Fronsac | 26 | 20 | 45 |
| Graves blanc | 27 | 23 | 38 |
| Graves de Vayre | 15 | 7 | 22 |
| Graves rouge | 27 | 23 | 38 |
| Haut-médoc | 75 | 50 | 100 |
| Lalande de Pomerol | 180 | 160 | 240 |
| Liquoreux rive droite | 17 | 7 | 30 |
| Listrac | 75 | 50 | 100 |
| Médoc | 40 | 25 | 57 |
| Moulis | 80 | 70 | 100 |
| Pauillac | 2000 | 1800 | 2100 |
| Pessac-Léognan | 450 | 300 | 600 |
| Pomerol | 900 | 650 | 2350 |
| Saint-Estèphe | 350 | 120 | 600 |
| Saint-Emilion | 200 | 130 | 1100 |
| St Julien, Margaux | 1000 | 700 | 1100 |
| Satellites de St Emilion | 85 | 60 | 110 |
| Sauternes | 50 | 45 | 150 |
LOT-ET-GARONNE
| Dominante | Minimale | Maximale | |
|---|---|---|---|
| Vins IGP (à indication géographique protégée) | 6 | 4 | 7 |
| Vins sans IGP (sans indication géographique) | 5 | 4 | 7 |
Valeurs vénales terres et vignes
Valeur vénale moyenne des Terres...
Valeur vénale moyenne des Terres...
Valeurs vénales terres et vignes
Valeur vénale moyenne des Terres...
Valeur vénale moyenne des Terres...