Valeurs vénales terres et vignes
23
juin
juin
Valeur vénale moyenne des Terres Agricoles en 2013
CHARENTE : en milliers d'euros à l'hectare
| Terres et près libres | Terres et près loués | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominante | Minimale | Maximale | Dominante | Minimale | Maximale | |
| Montmorélien | 4070 | 1460 | 6110 | 3890 | 1920 | 5920 |
| Angoumois-Ruffecois | 4340 | 1800 | 6200 | 3700 | 2020 | 5750 |
| Cognacais | 4580 | 2500 | 6950 | 4350 | 2890 | 6110 |
| Confolentais | 2710 | 1240 | 5200 | 2590 | 1380 | 4000 |
CHARENTE-MARITIME : en milliers d'euros à l'hectare
| Terres et près libres | Terres et près loués | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominante | Minimale | Maximale | Dominante | Minimale | Maximale | |
| Marais | 2740 | 1040 | 7560 | 2860 | 1300 | 4010 |
| Aunis | 4080 | 2450 | 10700 | 3430 | 2030 | 5000 |
| Saintonge agricole | 5030 | 1870 | 6670 | 4060 | 2160 | 6000 |
| Saintonge viticole | 4570 | 2000 | 6500 | 4020 | 2300 | 5600 |
| Double saintongeaise | 3600 | 11200260 | 5430 | 3150 | 1500 | 4880 |
VIENNE : en milliers d'euros à l'hectare
| Terres et près libres | Terres et près loués | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominante | Minimale | Maximale | Dominante | Minimale | Maximale | |
| Plaine de Loudun, Chatellerault | 4760 | 1700 | 7970 | 3830 | 1960 | 5330 |
| Terres rouges à châtaigniers | 4140 | 1510 | 7510 | 4390 | 2000 | 6540 |
| Brandes et confins granitiques | 3510 | 1400 | 8000 | 3110 | 1500 | 5000 |
| Plaine de Thouars, Saumurois | 4620 | 1980 | 7000 | 3590 | 1530 | 5710 |
| Gâtine | 4210 | 1500 | 6560 | 3500 | 2280 | 5550 |
DEUX-SEVRES : en milliers d'euros à l'hectare
| Terres et près libres | Terres et près loués | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominante | Minimale | Maximale | Dominante | Minimale | Maximale | |
| Plateau Mellois, entre plaine et Gâtine | 3130 | 1230 | 5440 | 3020 | 1500 | 4570 |
| Plaine de Thouars | 2250 | 1270 | 3300 | 2540 | 1490 | 3600 |
| Plaine de la Mothe-Lezay | 2910 | 1250 | 5500 | 2910 | 1500 | 4500 |
| Gâtine | 2880 | 1410 | 5720 | 2460 | 1500 | 3900 |
| Plaine de Niort-Brioux | 4270 | 1410 | 5880 | 3000 | 1780 | 4500 |
| Bocage | 2730 | 1150 | 4400 | 2240 | 1300 | 3500 |
| Marais Poitevin mouillé | 2470 | 1510 | 3880 | 2370 | 1500 | 3650 |
Tags : prix du foncier, terres, valeur terres
Valeurs vénales terres et vignes
Valeur vénale moyenne des Vignes...
Valeur vénale moyenne des Vignes...
Valeurs vénales terres et vignes
Valeur vénale moyenne des Terres...
Valeur vénale moyenne des Terres...