oct

Les taux de TVA applicables aux ventes et prestations Agricoles
Ce document est en cours d'actualisation |
Choix du taux de TVA - Taux TVA applicable à compter du 1er janvier 2016
Le taux de TVA applicable à une vente ou à une prestation varie en fonction de la nature de la marchandise vendue ou la nature de la prestation, indépendamment de la situation personnelle de l'assujetti ou de son client.
Depuis le 1er janvier 2023, le taux réduit de TVA à 5,5% est de nouveau réformé, rendant son application plus simple, Prestations de services agricoles : quels taux de TVA ? |
Optimisez, sécurisez et facilitez-vous la gestion de vos devis, de vos factures et leur suivi.Prenez connaissance de nos solutions spécifiques, notamment notre solution de facturation, via la plateforme MEG. Prenez contact avec notre service dédié à echanges@cgocean.com. |
Ventes ou prestations, quel taux de TVA appliquer ?
Agriculture
Nature du produit ou du service facturé | Taux de TVA | Précisions | Taux de TVA | |
---|---|---|---|---|
A | Abattage, plumage, pelage, éviscération animaux | 5,5 | ||
Abattage et tronçonnage coupe de bois | 20 | au profit d'agriculteurs ou d'exploitants forestiers, de l'Office national des forêts ou de communes forestières | 10 | |
Alcool, armagnac, cognac | 20 | |||
Andainage | 10 | |||
Animaux de boucherie vivants vendus à des personnes non assujetties à la TVA ou à des particuliers | 2,1 | |||
Animaux vivants ou morts non destinés à l'alimentation en l'état | 10 | |||
Animaux de compagnie ( depuis le 01/07/2014) | 20 | |||
Arbres abattus | 10 | |||
Arbres sur pied | 10 | |||
Arbres, arbustes fruitiers | 10 | |||
Arbres, arbustes d'ornement | 10 | |||
Arrachage (betteraves, pomme de terre; etc…) | 10 | |||
Arrachage pomme de terre de consommation | 5,5 | |||
Arasement de talus | 20 | |||
B | Battage blé, maïs, orge, tournesol, … | 10 | Si le produit est destiné à l'industrie (Chanvre, lin…) | 20 |
Battage chanvre | 20 | |||
Binage | 10 | |||
Bois de chauffage scié, granulés, buchettes | 10 | |||
Broyage de paille (destinée aux animaux ou humus) | 10 | |||
C | Camping classé, camping à la ferme ou subventionnés par le ministère de l'agriculture | 10 | ||
Céréales (avoine, blé, maïs, orge, seigle, …) | 10 | |||
Chambres d'hôtes | 10 | |||
Chanvre | 20 | |||
Charcuterie | 5,5 | |||
Cidre | 20 | |||
Cognac | 20 | |||
Cognac destiné à l'exportation | Exonéré | |||
Colza | 10 | Si autre destination que l'alimentaire | 20 | |
Confit d'oie ou de canard | 5,5 | |||
Confiture | 5,5 | |||
Conserves de viande ou de fruit | 5,5 | |||
Coupe de fourrage | 10 | |||
Création de fossés | 20 | |||
Cueillette à la ferme de fleurs | 10 | |||
Cueillette à la ferme de fruits et légumes | 5,5 | |||
Cuir; peau | 20 | |||
Curage de fosses | 20 | |||
Chargement de lisier, engrais, amendement calcaire | 20 | |||
Compositions florales | 20 | |||
D | Débardage de bois | 20 | au profit d'agriculteurs ou d'exploitants forestiers, de l'Office national des forêts ou de communes forestières | 10 |
Déboisement, débroussaillage, défrichage, dessouchage | 20 | 10 | ||
Déchets de bois et produits agglomérés pour le chauffage | 10 | |||
Déchets de bois (autres) | 20 | |||
Défanage de pommes de terre | 10 | |||
Défanage de pommes de terre de consommation | 5,5 | |||
Déneigement sur voirie communale ou départementale | 10 | |||
Désherbage | 20 | |||
Désinfection et dératisation des champs | 20 | |||
Désinfection des semences | 10 | |||
Distillation | 20 | Si produit obtenu "Exo" (cognac exportation) | Exo | |
Disquage, labour, sous solage | 10 | |||
Drainage - Irrigation | 20 | |||
Duvet, plumes | 20 | |||
E | Échalas et piquets appointés | 20 | ||
Écorces non transformées à usage agricole | 10 | |||
Élagage | 20 | au profit d'agriculteurs ou d'exploitants forestiers, de l'Office national des forêts ou de communes forestières | 10 | |
Enlèvement des ordures ménagères | 20 | |||
Enlèvement des ordures ménagères sous contrat | 10 | |||
Ensilage (travaux d') | 10 | |||
Entraide | Exonéré | |||
Épandage du lisier, engrais, amendements calcaires | 20 | |||
Enrobage des graines de semences | 10 | |||
Entretien des jardins, des sentiers forestiers | 20 | au profit d'agriculteurs ou d'exploitants forestiers, de l'Office national des forêts ou de communes forestières | 10 | |
F | Fenaison, ramassage, pressage | 10 | ||
Feuillage | 10 | |||
Fleurs coupées | 10 | |||
Fleurs naturelles fraîches ou séchées sans transformation | 10 | |||
Foin et fourrage | 10 | |||
Fruits pour l'alimentation | 5,5 | |||
Fromage | 5,5 | |||
Fumier | 10 | |||
G | ||||
Gardiennage animaux (chats, chiens, chevaux, …) | 20 | |||
Gazon en plaques | 10 | |||
Gelée royale | 5,5 | |||
Gibier mort (caille, faisan, lièvre, …) | 5,5 | |||
Gîtes ruraux (location sans prestation) | Exonéré | |||
H | Hébergement en pension (chevaux) dans le cadre d'activité d'enseignement | 10 | ||
Hébergement en pension et demi-pension (sauf boissons alcoolisés) | 10 | |||
Hersage | 10 | |||
Hydromel | 20 | |||
Huiles végétales alimentaires | 5,5 | |||
J | Jus de fruits | 5,5 | ||
L | Labour | 10 | ||
Laine | 20 | |||
Laine filée | 20 | |||
Lait | 5,5 | |||
Légumes | 5,5 | |||
Liège naturel | 20 | |||
Lin | 20 | |||
Location de logement meublé (sans prestation) | Exonéré | |||
Location de matériel | 20 | |||
M | Main d'œuvre (Rétrocession) | 20 | ||
Matériel de location | 20 | |||
Marcs | 10 | |||
Miel | 5,5 | |||
Mouture de céréales | 10 | |||
O | Œufs (alimentation humaine) | 5,5 | ||
Œufs à couver | 10 | |||
P | Paille | 10 | ||
Pension d'animaux | 20 | |||
Pensions d'animaux (Destinés à la production agricole ou reproduction) | 10 | |||
Pépins de raisin (huile) | 5,5 | |||
Plantation arbres et arbustes | 20 | au profit d'agriculteurs ou d'exploitants forestiers, de l'Office national des forêts ou de communes forestières | 10 | |
Plantes fleuries (sans arrangement) | 10 | |||
Plantes vertes (sans arrangement) | 10 | |||
Plantes médicinales | 10 | |||
Plants forestiers et d'alignement ou semences | 10 | |||
Pomme de terre | 10 | Si autre destination que l'alimentaire (amidon) | 20 | |
Pressage paille et fourrage | 10 | |||
Pressurage des graines et des oléagineux | 10 | Si huile obtenue est alimentaire | 5,5 | |
Pressurage des vendanges ou de fruits à cidre | 20 | |||
Produits laitiers | 5,5 | |||
R | Ramassage des récoltes : maïs, colza, haricots secs | 10 | ||
Reboisement | 20 | au profit d'agriculteurs ou d'exploitants forestiers, de l'Office national des forêts ou de communes forestières | 10 | |
Récolte en terre / sur pied | 10 | |||
S | Saillie | 10 | ||
Sarments de vigne | 20 | |||
Salage sur voirie communale ou départementale | 10 | |||
Sciage des grumes | 20 | |||
Semis et plantations | 20 | |||
Sexage des animaux | 20 | |||
Stockage du bois (exploitation forestière) | 20 | au profit d'agriculteurs ou d'exploitants forestiers, de l'Office national des forêts ou de communes forestières | 10 | |
T | Table d'hôtes (sauf boissons alcoolisées ) | 10 | ||
Taille des arbres | 20 | au profit d'agriculteurs ou d'exploitants forestiers, de l'Office national des forêts ou de communes forestières | 10 | |
Taille de la vigne | 20 | |||
Terrassement (prestation agricole) | 20 | |||
Traitement des cultures | 20 | |||
Triage et calibrage de pommes de terre ou fruits destinés à l'alimentation | 5,5 | |||
Triage, calibrage, nettoyage de semences | 10 | |||
Tonte de moutons | 20 | |||
Tatouage des animaux | 20 | |||
Transport | 20 | |||
Tronçonnage arbres | 20 | au profit d'agriculteurs ou d'exploitants forestiers, de l'Office national des forêts ou de communes forestières | 10 | |
V | Vannerie | 20 | ||
Vins | 20 | |||
Viande (alimentation humaine) | 5,5 | |||
Vendanges | 10 |
Tous les taux de TVA pour les produits et prestations conchylicoles dans l'article Les taux de TVA applicables aux ventes et prestations conchylicoles .
Tags : tva, HT, TTC, facture, taxe sur la valeur ajoutée, taux de TVA