jan
Cours indicatifs des eaux-de-vie et pineau au 31.12.2013
SECOND MARCHE
COMPTE | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUS | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 et + | |
Grande Champagne | 1200 | 1250 | 1350 | 1400 | 1900 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | 3300 | 3800 | 4800 |
Petite Champagne | 1150 | 1200 | 1250 | 1400 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2800 | 3100 | 3600 | 4500 |
Borderies | 1150 | 1200 | 1250 | 1400 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2800 | 3100 | 3600 | 4500 |
Fins Bois | 1100 | 1200 | 1250 | 1400 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2800 | 3100 | 3600 | 4000 |
Bons Bois | 1100 | 1150 | 1200 | 1400 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2800 | 3100 | 3600 | 3500 |
GRANDES MAISONS
COMPTE | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUS | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 et + | |
Grande Champagne | 1150 | 1200 | 1350 | 1400 | 1550 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 4800 |
Petite Champagne | 1100 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 4500 |
Borderies | 1100 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 4500 |
Fins Bois | 1050 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 4200 |
Bons Bois | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | 1350 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 4000 |
PINEAU
RESERVE CLIMATIQUE : 900 € / Hl AP (+/- 10 %)
(Tous crus)
PINEAU : Cours du Pineau au 31/12/2013
Pineau Blanc et Rosé : 280 à 300 €/Hl Volume
Vieux Pineau "Revendiqués" : 400 – 500 €/HL Volume
Les prix indiqués dans les tableaux ci-dessus peuvent varier de 10 à 20 % à la hausse comme à la baisse selon les acheteurs (Grandes Maisons ou Second Marché).
Les cours à retenir à la date de clôture sont à adapter à chaque dossier (contrats ou pas, prix de vente déjà constatés sur le dossier).
Tags : cognac, cours des eaux de vie, pineau
Cours indicatifs des Eaux-de-vie...
Cours indicatifs des eaux-de-vie...