Prestations maladie et accident pour l'exploitant agricole

Régime de base obligatoire non salarié agricole

Maladie et accident du travail (régime AAEXA)

Indemnités journalières

Indemnités journalières

à la date du :

du 8ème au 28ème jour

€/ jour

à partir du 29ème jour

€/ jour

01/04/2017 21,11 28,15
01/04/2016 21,05 28,07
01/04/2015 21,04 28,05
01/04/2014 21,04 28,05
01/04/2013 20,91 27,88

Rente annuelle

Invalidité

Date

30 % 50 % 70 % 100 %
         
01/04/2017 1927.12 € 12796,23 € 7066.10 € 12847.46 €
01/04/2016 1921.35 € 7037,93 € 7044.97 € 12809.03 €
01/04/2015 1919.43 € 3199,06 € 7037,93 € 12796,23 €
01/04/2014 1919,43 € 3199,06 € 7037,93 € 12796,23 €
01/04/2013 1907,98 € 3179,98 € 6995,95 € 12719,91 €

Prestations maladie et accident du régime de base
Prestations maladie et accident...




Prestations maladie et accident pour l'exploitant agricole


modifié : 07/07/2023
Publié : 31/01/2019



  • Rechercher dans les blogs

Prestations maladie et accident du régime de base : les plus lus depuis novembre 2024