oct

Barèmes des Frais Kilométriques 2015 pour la déduction des frais réels des revenus 2014
Nouveau barème kilométrique 2015 pour revenus 2014.
Les dépenses de déplacement peuvent être prises en compte pour le calcul des frais réels déductibles du revenu de l'année 2014.
Les tableaux présentent les barèmes d'indemnisation pour les voitures, vélomoteurs, scooters et motos.
(d représente la distance parcourue)
Frais de voitures
Puissance administrative | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 km à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
---|---|---|---|
3 cv et moins | d x 0,41 | (d x 0,245) + 824 | d x 0,286 |
4 cv | d x 0,493 | (d x 0,277) + 1082 | d x 0,332 |
5 cv | d x 0,543 | (d x 0,305) + 1188 | d x 0,364 |
6 cv | d x 0,568 | (d x 0,32) + 1244 | d x 0,382 |
7 cv et + | d x 0,595 | (d x 0,337) + 1288 | d x 0,401 |
Frais de motos
Puissance fiscale | Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 001 km |
---|---|---|---|
De 1 ou 2 cv | d x 0,338 | (d x 0,084) + 760 | d x 0,211 |
De 3, 4 ou 5 cv | d x 0,4 | (d x 0,07) + 989 | d x 0,235 |
Supérieur à 5 cv | d x 0,518 | (d x 0,067) + 1351 | d x 0,292 |
Frais de cyclomoteurs
Puissance fiscale | Jusqu'à 2 000 km | De 2 001 à 5 000 km | Au-delà de 5 000 km |
---|---|---|---|
P < à 50 cm3 | d x 0,269 | (d x 0,063) + 412 | d x 0,146 |
Tags : frais kilométriques, baraème des frais kilométriques, frais de voiture, frais de motos, déduction, impôts, frais réels, déduction des frais réels