Contenu archivé, potentiellement obsolète, Affiner votre recherche

Avances aux cultures 2010

En 2010, seul le coût de la main d'oeuvre a été actualisé. Les frais de mécanisation sont inchangés en raison d'un retard de publication d'une de nos sources pour le calcul de ces références

 

Unité :€/ha CLÔTURES 2010 JANVIER FEVRIER MARS
méca MO méca MO méca MO
blé tendre 162 83 179 90 189 93
orge et avoine d'hiver 152 79 169 86 169 86
orge, avoine de printemps 136 72 136 72 152 79
orge printemps irriguée 136 72 136 72 152 79
colza grain 187 93 197 96 207 100
maïs sec 48 17 67 30 67 30
maïs irrigué 48 17 67 30 67 30
tournesol 70 27 89 40 89 40
pois et féveroles 111 59 156 80 166 83
pois irrigué 111 59 156 80 166 83
haricots 53 20 53 20 53 20
pommes de terre 53 20 53 20 212 110
tabac (ac achat plants) 75 33 75 33 75 33
tabac + plants 75 33 75 33 258 194

 

Unité :€/ha CLÔTURES 2010 AVRIL MAI JUIN
méca MO méca MO méca MO
blé tendre 206 100 226 108 226 108
orge et avoine d'hiver 179 90 209 101 209 101
orge, avoine de printemps 152 79 173 86 173 86
orge printemps irriguée 152 79 299 99 299 99
colza grain 227 107 227 107 227 107
maïs sec 141 67 158 73 158 73
maïs irrigué 147 70 164 77 300 93
tournesol 173 80 205 96 205 96
pois et féveroles 176 87 196 94 196 94
pois irrigué 176 87 385 114 385 114
haricots 376 133 376 133 376 133
pommes de terre 322 137 397 147 471 157
tabac (ac achat plants) 162 88 397 704 555 854
tabac + plants 344 250 580 866 738 1016

 

Unité :€/ha CLÔTURES 2010 JUILLET AOUT SEPT
méca MO méca MO méca MO
blé tendre / / 25 16 73 33
orge et avoine d'hiver / / 25 16 73 33
orge, avoine de printemps / / 25 16 73 33
orge printemps irriguée / / 25 16 73 33
colza grain 77 36 150 79 160 82
maïs sec 158 73 158 73 158 73
maïs irrigué 552 119 678 132 678 132
tournesol 205 96 205 96 205 96
pois et féveroles / / / / / /
pois irrigué / / / / / /
haricots 488 159 / / / /
pomme de terre 535 167 609 181 / /
tabac (ac achat plants) 801 1190 955 1235 1045 1261
tabac + plants 984 1352 1137 1397 1227 1423

 

Unité :€/ha CLÔTURES 2010 OCT NOV DEC
méca MO méca MO méca MO
blé tendre 136 72 146 76 156 80
orge et avoine d'hiver 136 72 136 72 146 76
orge, avoine de printemps 111 59 111 59 111 59
orge printemps irriguée 111 59 111 59 111 59
colza grain 171 86 187 93 187 93
maïs sec 158 73 48 17 48 17
maïs irrigué 678 132 / / / /
tournesol / / / / 70 27
pois et féveroles 25 16 73 33 111 59
pois irrigué 25 16 73 33 111 59
haricots / / / / / /
pomme de terre / / 53 20 53 20
tabac (ac achat plants) / / / / 75 33
tabac + plants / / / / 75 33

 

Unité :€/ha CLÔTURES 2010 JANVIER FEVRIER MARS
méca MO méca MO méca MO
vigne année 1 / / / / / /
vigne année 2 6 83 9 125 12 166
vigne en production 6 604 9 942 31 1292
vergers 127 1264 127 1739 325 1870
betteraves 73 33 73 33 111 59
melons (hors soldive) 34 21 34 21 177 93
pépinières viticoles / / / 476 1053 4383
colza fourrager hiver / / / / / /
colza fourrager printemps / / / / 86 43
luzerne automne 99 55 99 55 99 55
luzerne printemps 48 17 48 17 126 66
prairies automne 109 59 119 63 119 63
prairies printemps 48 17 48 17 126 66

 

Unité :€/ha CLÔTURES 2010 AVRIL MAI JUIN
méca MO méca MO méca MO
vigne année 1 159 796 223 835 266 861
vigne année 2 39 234 223 1033 277 1059
vigne en production 84 1656 162 1769 245 1882
vergers 504 1961 717 2163 912 3549
betteraves 145 76 172 86 178 90
melons (hors soldive) 360 653 555 1202 864 1891
pépinières viticoles 1686 8059 1846 10592 1978 11193
colza fourrager hiver / / / / / /
colza fourrager printemps 126 66 143 73 143 73
luzerne automne 99 55 99 55 / /
luzerne printemps 126 66 126 66 126 66
prairies automne 119 63 119 63 / /
prairies printemps 147 73 147 73 147 73

 

Unité :€/ha CLÔTURES 2010 JUILLET AOUT SEP
méca MO méca MO méca MO
vigne année 1 309 1220 330 1233 330 1233
vigne année 2 353 1265 429 1304 429 1304
vigne en production 351 1991 434 2036 463 2036
vergers 1037 3653 1084 3798 1084 3798
betteraves 178 90 178 90 25 16
melons (hors soldive) 1012 1969 / / / /
pépinières viticoles 2113 11279 2248 11364 2383 11450
colza fourrager hiver / / 29 16 99 55
colza fourrager printemps / / / / / /
luzerne automne / / 29 16 99 55
luzerne printemps / / / / / /
prairies automne / / 29 16 99 55
prairies printemps 147 73 147 73 147 73

NOTE : AVC pépinières viticoles estimées sur la base de 200 000 pieds/ha avec 60 % de réussite

Unité :€/ha CLÔTURES 2010 AVRIL MAI JUIN
méca MO méca MO méca MO
vigne année 1 159 796 223 835 266 861
vigne année 2 39 234 223 1033 277 1059
vigne en production 84 1656 162 1769 245 1882
vergers 504 1961 717 2163 912 3549
betteraves 145 76 172 86 178 90
melons (hors soldive) 360 653 555 1202 864 1891
pépinières viticoles 1686 8059 1846 10592 1978 11193
colza fourrager hiver / / / / / /
colza fourrager printemps 126 66 143 73 143 73
luzerne automne 99 55 99 55 / /
luzerne printemps 126 66 126 66 126 66
prairies automne 119 63 119 63 / /
prairies printemps 147 73 147 73 147 73

NOTE : AVC pépinières viticoles estimées sur la base de 200 000 pieds/ha avec 60 % de réussite



Mots clés :

avances aux cultures, coûts des travaux, façons culturales, normes d'inventaire

Dates

Modifié : 08/09/2010
Publié : 08/09/2010


Avances aux cultures 2010

Mots clés

avances aux cultures, coûts des travaux, façons culturales, normes d'inventaire

Dates

Modifié : 08/09/2010
Publié : 08/09/2010

Contenus connexes...