Catégories | Salaire horaire |
---|---|
A | 9.43 |
B | 9.43 |
C | 9.51 |
D | 9.71 |
E | 9.87 |
F | 11.11 |
F(champ, horti) | 9.84 |
G (horti) | 9.71 |
V (vendangeur) | 9.43 |
Groupe Cadre | Montant brut en € |
---|---|
III A | 1998.59 |
III | 2535.00 |
II | 3054.17 |
I | 3480.08 |
Ce paragraphe doit être interprété dans le contexte global de la fiche à laquelle il appartient (lien ci-dessus).
gironde, taux horaire, taux horaires conventionnels
14/02/2013