Archive Fermage Gironde
année | indice | variat° de l'indice en % | variat° à l'année (en%) | valeur en €/qx |
---|---|---|---|---|
2009 | 111.94 | 101.62 | 1.62 | 21.25 |
2008 | 110.15 | 103.14 | +3.14 | 20.90 |
2007 | 106.80 | 100.94 | +0.94 | 20.26 |
2006 | 105.80 | 99.72 | -0.28 | 20.07 |
2005 | 106.10 | 100.07 | +0.07 | 20.13 |
2004 | 106.03 | 99.30 | -0.7 | 20.12 |
2003 | 106.83 | 100.09 | +0.09 | 20.28 |
2002 | 106.74 | 101.04 | +1.04 | 20.26 |
2001 | 105.64 | 100.30 | +0.30 | 20.05 |
2000 | 105.32 | 100.20 | +0.20 | 19.99 |
1999 | 105.11 | 102.10 | +2.10 | 19.95 |
1998 | / | |||
1997 | ||||
1996 | ||||
1995 | ||||
1994 | 100 | N | / | 18.98 |
Dates
Modifié :
10/08/2011
Publié : 10/08/2011