Archive fermage terres Charente
année | indice | variat° de l'indice en % | variat° à l'année (en%) | valeur en €/qx |
---|---|---|---|---|
2009 | 114.89 | 102.24 | 2.24 | 21.80 |
2008 | 112.37 | 105.56 | +5.56 | 21.32 |
2007 | 106.45 | 101.26 | +1.26 | 20.20 |
2006 | 105.13 | 98.81 | -1.19 | 19.95 |
2005 | 106.40 | 99.07 | -0.93 | 20.19 |
2004 | 107.40 | 100 | 0 | 20.38 |
2003 | 107.40 | 99.54 | -0.46 | 20.38 |
2002 | 107.88 | 100.47 | +0.47 | 20.48 |
2001 | 107.41 | 98.62 | -1.38 | 20.38 |
2000 | 108.90 | 99.73 | -0.27 | 20.67 |
1999 | 109.20 | 102.43 | +2.43 | 19.83 |
1998 | 106.60 | 103.10 | +3.10 | 20.23 |
1997 | 104.80 | 103.40 | +3.40 | 19.62 |
1996 | 101.40 | 101.65 | +1.65 | 19.24 |
1995 | 99.75 | 99.75 | -0.25 | 18.93 |
1994 | 100 | N | / | 18.98 |
Dates
Modifié :
10/08/2011
Publié : 10/08/2011