Archive Fermage Charente-Maritime
année | indice | variat° de l'indice en % | variat° à l'année (en%) | valeur en €/qx |
---|---|---|---|---|
2009 | 111.40 | 102.02 | +2.02 | 21.14 |
2008 | 109.20 | 106.43 | +6.43 | 20.72 |
2007 | 102.60 | 101.08 | +1.08 | 19.47 |
2006 | 101.50 | 98.93 | -1.07 | 19.26 |
2005 | 102.60 | 100.89 | +0.89 | 19.47 |
2004 | 101.70 | 101.09 | +1.09 | 19.30 |
2003 | 100.63 | 98.33 | -1.67 | 19.10 |
2002 | 102.34 | 99.22 | -0.78 | 19.42 |
2001 | 103.14 | 100 | / | 19.58 |
2000 | 103.14 | 98.64 | -1.36 | 19.58 |
1999 | 104.57 | 101.40 | +1.4 | 19.85 |
1998 | 103.12 | 102.20 | +2.2 | 19.57 |
1997 | 100.90 | 100.30 | + 0.30 | 19.15 |
1996 | 100.60 | 100.50 | +0.50 | 19.09 |
1995 | 100.10 | 100.10 | +0.10 | 19.00 |
1994 | 100 | N | / | 18.98 |
Dates
Modifié :
10/08/2011
Publié : 10/08/2011