Bénéfices forfaitaires eaux-de-vie 2009 en Charente Maritime

Ces bénéfices forfaitaires eaux-de-vie sont pour une livraison en 2009

BENEFICES FORFAITAIRES EAUX DE VIE EN CHARENTE

EAUX DE VIE ELEMENTS A RETENIR
(par hl d'alcool A- Grande Champagne
vendu)
Compte d'âge 0 Réc. 2008 = 0 Réc. 2007 = 0
Compte d'âge 1 Réc. 2007 = 50 Réc. 2006 = 242
Compte d'âge 2 Réc. 2006 = 97 Réc. 2005 = 373
Compte d'âge 3 Réc. 2005 = 149 Réc. 2004 = 408
Compte d'âge 4 Réc. 2004 = 128 Réc. 2003 = 459
Compte d'âge 5 Réc. 2003 = 192 Réc. 2002 = 356
Compte d'âge 6 Réc. 2002 = 281 Réc. 2001 = 566
Compte d'âge 7 Réc. 2001 = 490 Réc. 2000 = 139
Compte d'âge 8 Réc. 2000 = 55 Réc. 1999 = 547
Compte d'âge 9 Réc. 1999 = 452 Réc. 1998 = 376
Compte d'âge 10 Réc. 1998 = 699 Réc.1975 à1997 1078

EAUX DE VIE ELEMENTS A RETENIR
(par hl d'alcool B- Petite Champagne
vendu)
Compte d'âge 0 Réc. 2008 = 0 Réc. 2007 = 0
Compte d'âge 1 Réc. 2007 = 0 Réc. 2006 = 203
Compte d'âge 2 Réc. 2006 = 20 Réc. 2005 = 317
Compte d'âge 3 Réc. 2005 = 52 Réc. 2004 = 532
Compte d'âge 4 Réc. 2004 = 39 Réc. 2003 = 408
Compte d'âge 5 Réc. 2003 = 232 Réc. 2002 = 318
Compte d'âge 6 Réc. 2002 = 222 Réc. 2001 = 0
Compte d'âge 7 Réc. 2001 = 0 Réc. 2000 = 0
Compte d'âge 8 Réc. 2000 = 0 Réc. 1999 = 447
Compte d'âge 9 Réc. 1999 = 352 Réc. 1998 = 276
Compte d'âge 10 Réc. 1998 = 0 Réc.1975 à1997 0

EAUX DE VIE ELEMENTS A RETENIR
(par hl d'alcool C- Borderies
vendu)
Compte d'âge 0 Réc. 2008 = 0 Réc. 2007 = 0
Compte d'âge 1 Réc. 2007 = 0 Réc. 2006 = 273
Compte d'âge 2 Réc. 2006 = 171 Réc. 2005 = 288
Compte d'âge 3 Réc. 2005 = 209 Réc. 2004 = 479
Compte d'âge 4 Réc. 2004 = 177 Réc. 2003 = 524
Compte d'âge 5 Réc. 2003 = 256 Réc. 2002 = 475
Compte d'âge 6 Réc. 2002 = 329 Réc. 2001 = 503
Compte d'âge 7 Réc. 2001 = 427 Réc. 2000 = 154
Compte d'âge 8 Réc. 2000 = 70 Réc. 1999 = 657
Compte d'âge 9 Réc. 1999 = 552 Réc. 1998 = 476
Compte d'âge 10 Réc. 1998 = 1181 Réc.1975 à1997 1142

EAUX DE VIE ELEMENTS A RETENIR
(par hl d'alcool D- Fins bois
vendu)
Compte d'âge 0 Réc. 2008 = 0 Réc. 2007 = 63
Compte d'âge 1 Réc. 2007 = 0 Réc. 2006 = 266
Compte d'âge 2 Réc. 2006 = 124 Réc. 2005 = 263
Compte d'âge 3 Réc. 2005 = 219 Réc. 2004 = 323
Compte d'âge 4 Réc. 2004 = 137 Réc. 2003 = 392
Compte d'âge 5 Réc. 2003 = 257 Réc. 2002 = 60
Compte d'âge 6 Réc. 2002 = 0 Réc. 2001 = 0
Compte d'âge 7 Réc. 2001 = 0 Réc. 2000 = 0
Compte d'âge 8 Réc. 2000 = 0 Réc. 1999 = 529
Compte d'âge 9 Réc. 1999 = 436 Réc. 1998 = 382
Compte d'âge 10 Réc. 1998 = 7 Réc.1975 à1997 742

EAUX DE VIE ELEMENTS A RETENIR
(par hl d'alcool E- Bons bois
vendu)
Compte d'âge 0 Réc. 2008 = 0 Réc. 2007 = 63
Compte d'âge 1 Réc. 2007 = 0 Réc. 2006 = 160
Compte d'âge 2 Réc. 2006 = 0 Réc. 2005 = 353
Compte d'âge 3 Réc. 2005 = 80 Réc. 2004 = 718
Compte d'âge 4 Réc. 2004 = 38 Réc. 2003 = 239
Compte d'âge 5 Réc. 2003 = 177 Réc. 2002 = 0
Compte d'âge 6 Réc. 2002 = 0 Réc. 2001 = 0
Compte d'âge 7 Réc. 2001 = 0 Réc. 2000 = 0
Compte d'âge 8 Réc. 2000 = 0 Réc. 1999 = 0
Compte d'âge 9 Réc. 1999 = 0 Réc. 1998 = 0
Compte d'âge 10 Réc. 1998 = 0 Réc.1975 à1997 0

EAUX DE VIE ELEMENTS A RETENIR
(par hl d'alcool F- Bois ordinaires
vendu)
Compte d'âge 0 Réc. 2008 = 0 Réc. 2007 = 63
Compte d'âge 1 Réc. 2007 = 0 Réc. 2006 = 160
Compte d'âge 2 Réc. 2006 = 0 Réc. 2005 = 353
Compte d'âge 3 Réc. 2005 = 80 Réc. 2004 = 718
Compte d'âge 4 Réc. 2004 = 38 Réc. 2003 = 239
Compte d'âge 5 Réc. 2003 = 177 Réc. 2002 = 0
Compte d'âge 6 Réc. 2002 = 0 Réc. 2001 = 0
Compte d'âge 7 Réc. 2001 = 0 Réc. 2000 = 0
Compte d'âge 8 Réc. 2000 = 0 Réc. 1999 = 0
Compte d'âge 9 Réc. 1999 = 0 Réc. 1998 = 0
Compte d'âge 10 Réc. 1998 = 0 Réc.1975 à1997 0


Mots clés :

bénéfices viticoles forfaitaires, eaux de vie, vigne

Références :

Parution au Journal Officiel de la République Française du 26 octobre 2010

Dates

Modifié : 30/11/2010
Publié : 30/11/2010


Bénéfices forfaitaires eaux-de-vie 2009 en Charente Maritime

Références

Parution au Journal Officiel de la République Française du 26 octobre 2010

Mots clés

bénéfices viticoles forfaitaires, eaux de vie, vigne

Dates

Modifié : 30/11/2010
Publié : 30/11/2010

Contenus connexes...