Bénéfices forfaitaires viticoles - Eaux-de-vie Charente - livraison 2014

Ces bénéfices forfaitaires eaux-de-vie sont pour une livraison en 2014.

EAUX-DE-VIE A – Grande Champagne
 
Compte d'âge 0 Réc. 2013 50 Réc. 2012 127
Compte d'âge 1 Réc. 2012 157 Réc. 2011 156
Compte d'âge 2 Réc. 2011 107 Réc. 2010 547
Compte d'âge 3 Réc. 2010 476 Réc. 2009 697
Compte d'âge 4 Réc. 2009 593 Réc. 2008 959
Compte d'âge 5 Réc. 2008 649 Réc. 2007 1286
Compte d'âge 6 Réc. 2007 764 Réc. 2006 1656
Compte d'âge 7 Réc. 2006 955 Réc. 2005 1100
Compte d'âge 8 Réc. 2005 1219 Réc. 2004 1185
Compte d'âge 9 Réc. 2004 1180 Réc. 2003 1426
Compte d'âge 10 2003 et avant 924 2002 et avant 2035

EAUX-DE-VIE B – Petite Champagne
 
Compte d'âge 0 Réc. 2013 9 Réc. 2012 203
Compte d'âge 1 Réc. 2012 134 Réc. 2011 102
Compte d'âge 2 Réc. 2011 48 Réc. 2010 469
Compte d'âge 3 Réc. 2010 321 Réc. 2009 580
Compte d'âge 4 Réc. 2009 537 Réc. 2008 740
Compte d'âge 5 Réc. 2008 587 Réc. 2007 586
Compte d'âge 6 Réc. 2007 684 Réc. 2006 842
Compte d'âge 7 Réc. 2006 918 Réc. 2005 1010
Compte d'âge 8 Réc. 2005 1342 Réc. 2004 1111
Compte d'âge 9 Réc. 2004 1031 Réc. 2003 1192
Compte d'âge 10 2003 et avant 1135 2002 et avant 1318

EAUX-DE-VIE C – Borderies
 
Compte d'âge 0 Réc. 2013 49 Réc. 2012 90
Compte d'âge 1 Réc. 2012 161 Réc. 2011 161
Compte d'âge 2 Réc. 2011 120 Réc. 2010 509
Compte d'âge 3 Réc. 2010 504 Réc. 2009 652
Compte d'âge 4 Réc. 2009 540 Réc. 2008 592
Compte d'âge 5 Réc. 2008 1292 Réc. 2007 646
Compte d'âge 6 Réc. 2007 748 Réc. 2006 911
Compte d'âge 7 Réc. 2006 2750 Réc. 2005 1087
Compte d'âge 8 Réc. 2005 1085 Réc. 2004 1152
Compte d'âge 9 Réc. 2004 1105 Réc. 2003 1270
Compte d'âge 10 2003 et avant 1976 2002 et avant 1110

EAUX-DE-VIE D – Fins Bois
 
Compte d'âge 0 Réc. 2013 12 Réc. 2012 166
Compte d'âge 1 Réc. 2012 140 Réc. 2011 140
Compte d'âge 2 Réc. 2011 114 Réc. 2010 460
Compte d'âge 3 Réc. 2010 469 Réc. 2009 642
Compte d'âge 4 Réc. 2009 543 Réc. 2008 657
Compte d'âge 5 Réc. 2008 488 Réc. 2007 861
Compte d'âge 6 Réc. 2007 725 Réc. 2006 898
Compte d'âge 7 Réc. 2006 936 Réc. 2005 1003
Compte d'âge 8 Réc. 2005 1154 Réc. 2004 1133
Compte d'âge 9 Réc. 2004 973 Réc. 2003 1243
Compte d'âge 10 2003 et avant 127 2002 et avant 173

 

EAUX-DE-VIE E- Bons Bois
 
Compte d'âge 0 Réc. 2013 53 Réc. 2012 184
Compte d'âge 1 Réc. 2012 87 Réc. 2011 178
Compte d'âge 2 Réc. 2011 190 Réc. 2010 598
Compte d'âge 3 Réc. 2010 538 Réc. 2009 763
Compte d'âge 4 Réc. 2009 666 Réc. 2008 687
Compte d'âge 5 Réc. 2008 500 Réc. 2007 698
Compte d'âge 6 Réc. 2007 456 Réc. 2006 810
Compte d'âge 7 Réc. 2006 777 Réc. 2005 856
Compte d'âge 8 Réc. 2005 901 Réc. 2004 991
Compte d'âge 9 Réc. 2004 1936 Réc. 2003 1190
Compte d'âge 10 2003 et avant 221 2002 et avant 0

EAUX-DE-VIE F – Bois Ordinaires
 
Compte d'âge 0 Réc. 2013 53 Réc. 2012 184
Compte d'âge 1 Réc. 2012 87 Réc. 2011 178
Compte d'âge 2 Réc. 2011 190 Réc. 2010 598
Compte d'âge 3 Réc. 2010 538 Réc. 2009 763
Compte d'âge 4 Réc. 2009 666 Réc. 2008 687
Compte d'âge 5 Réc. 2008 500 Réc. 2007 698
Compte d'âge 6 Réc. 2007 456 Réc. 2006 810
Compte d'âge 7 Réc. 2006 777 Réc. 2005 856
Compte d'âge 8 Réc. 2005 901 Réc. 2004 991
Compte d'âge 9 Réc. 2004 1936 Réc. 2003 1190
Compte d'âge 10 2003 et avant 221 2002 et avant 0


Dates

Modifié : 14/01/2016
Publié : 14/01/2016


Eaux-de-vie Charente - livraison 2014

Dates

Modifié : 14/01/2016
Publié : 14/01/2016

Contenus connexes...