Bénéfices forfaitaires viticoles - Réserve-climatique - Recolte 2015 - Charente

Vins A : CHAMPAGNES ET BORDERIES

groupe exploitation ayant eu un rendement à l'ha Elmts à retenir
1er >= 210 hl 70
2e >= 205 hl et < à 210 hl 69
3e >= 200 hl et < à 205 hl 69
4e >= 195 hl et < à 200 hl 69
5e >= 190 hl et < à 195 hl 68
6e >= 185 hl et < à 190 hl 68
7e >= 180 hl et < à 185 hl 68
8e >= 175 hl et < à 180 hl 67
9e >= 170 hl et < à 175 hl 67
10e >= 165 hl et < à 170 hl 67
11e >= 160 hl et < à 165 hl 67
12e >= 155 hl et < à 160 hl 66
13e >= 150 hl et < à 155 hl 66
14e >= 145 hl et < à 150 hl 66
15e >= 140 hl et < à 145 hl 65
16e >= 135 hl et < à 140 hl 65
17e >= 130 hl et < à 135 hl 65
18e >= 125 hl et < à 130 hl 65
19e >= 120 hl et < à 125 hl 64
20e >= 115 hl et < à 120 hl 64
21e >= 110 hl et < à 115 hl 53
22e >= 105 hl et < à 110 hl 22
23e >= 100 hl et < à 105 hl 0
24e >= 95 hl et < à 100 hl 0
25e >= 90 hl et < à 95 hl 0
26e >= 85 hl et < à 90 hl 0
27e >ou= 80 hl et < à 85 hl 0
28e >ou= 75 hl et < à 80 hl 0
29e >ou= 70 hl et < à 75 hl 0
30e >ou= 65 hl et < à 70 hl 0
31e >ou= 60 hl et < à 65 hl 0
32e >ou= 55 hl et < à 60 hl 0
33e en deça de 55 hl à l'hectare 0

Vins B : FINS BOIS

groupe Exploitation ayant eu un rendement à l'ha Elmts à retenir
1er >= 210 hl 113
2e >= 205 hl et < à 210 hl 113
3e >= 200 hl et < à 205 hl 113
4e >= 195 hl et < à 200 hl 112
5e >= 190 hl et < à 195 hl 112
6e >= 185 hl et < à 190 hl 112
7e >= 180 hl et < à 185 hl 111
8e >= 175 hl et < à 180 hl 111
9e >= 170 hl et < à 175 hl 111
10e >= 165 hl et < à 170 hl 110
11e >= 160 hl et < à 165 hl 110
12e >= 155 hl et < à 160 hl 110
13e >= 150 hl et < à 155 hl 109
14e >= 145 hl et < à 150 hl 109
15e >= 140 hl et < à 145 hl 109
16e >= 135 hl et < à 140 hl 108
17e >= 130 hl et < à 135 hl 108
18e >= 125 hl et < à 130 hl 108
19e >= 120 hl et < à 125 hl 107
20e >= 115 hl et < à 120 hl 107
21e >= 110 hl et < à 115 hl 98
22e >= 105 hl et < à 110 hl 67
23e >= 100 hl et < à 105 hl 33
24e >= 95 hl et < à 100 hl 0
25e >= 90 hl et < à 95 hl 0
26e >= 85 hl et < à 90 hl 0
27e >= 80 hl et < à 85 hl 0
28e >= 75 hl et < à 80 hl 0
29e >= 70 hl et < à 75 hl 0
30e >= 65 hl et < à 70 hl 0
31e >= 60 hl et < à 65 hl 0
32e >= 55 hl et < à 60 hl 0
33e en deça de 55 hl à l'hectare 0

Vins C : BONS BOIS ET BOIS ORDINAIRES

groupe exploitation ayant eu un rendement à l'ha Elmts à retenir
1e groupe >= 210 62
2e groupe >= 205 hl et < à 210 61
3e groupe >= 200 hl et < à 205 61
4e groupe >= 195 hl et < à 200 61
5e groupe >= 190 hl et < à 195 61
6e groupe >= 185 hl et < à 190 61
7e groupe >= 180 hl et < à 185 60
8e groupe >= 175 hl et < à 180 60
9e groupe >= 170 hl et < à 175 60
10e groupe >= 165 hl et < à 170 60
11e groupe >= 160 hl et < à 165 60
12e groupe >= 155 hl et < à 160 59
13e groupe >= 150 hl et < à 155 59
14e groupe >= 145 hl et < à 150 59
15e groupe >= 140 hl et < à 145 59
16e groupe >= 135 hl et < à 140 59
17e groupe >= 130 hl et < à 135 58
18e groupe >= 125 hl et < à 130 58
19e groupe >= 120 hl et < à 125 58
20e groupe >= 115 hl et < à 120 52
21e groupe >= 110 hl et < à 115 52
22e groupe >= 105 hl et < à 110 15
23e groupe >= 100 hl et < à 105 0
24e groupe >= 95 hl et < à 100 0
25e groupe >= 90 hl et < à 95 0
26e groupe >= 85 hl et < à 90 0
27e groupe >= 80 hl et <à 85 0
28e groupe >= 75 hl et < à 80 0
29e groupe >= 70 hl et < à 75 0
30e groupe >= 65 hl et < à 70 0
31e groupe >= 60 hl et < à 65 0
32e groupe >= 55 hl et < à 60 0


Mots clés :

réserve climatique, forfait viticole

Références :

JO DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE du 7 septembre 2016

Dates

Modifié : 20/01/2017
Publié : 20/01/2017


Réserve-climatique - Recolte 2015 - Charente

Références

JO DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE du 7 septembre 2016

Mots clés

réserve climatique, forfait viticole

Dates

Modifié : 20/01/2017
Publié : 20/01/2017

Contenus connexes...