Bénéfices forfaitaires viticoles - Réserve-climatique - Recolte 2013 - Charente

Vins A : CHAMPAGNES ET BORDERIES

groupe exploitation ayant eu un rendement à l'ha Elmts à retenir
1er >= 210 hl 304
2e >= 205 hl et < à 210 hl 303
3e >= 200 hl et < à 205 hl 303
4e >= 195 hl et < à 200 hl 303
5e >= 190 hl et < à 195 hl 302
6e >= 185 hl et < à 190 hl 302
7e >= 180 hl et < à 185 hl 302
8e >= 175 hl et < à 180 hl 301
9e >= 170 hl et < à 175 hl 301
10e >= 165 hl et < à 170 hl 301
11e >= 160 hl et < à 165 hl 300
12e >= 155 hl et < à 160 hl 300
13e >= 150 hl et < à 155 hl 300
14e >= 145 hl et < à 150 hl 299
15e >= 140 hl et < à 145 hl 299
16e >= 135 hl et < à 140 hl 297
17e >= 130 hl et < à 135 hl 273
18e >= 125 hl et < à 130 hl 249
19e >= 120 hl et < à 125 hl 223
20e >= 115 hl et < à 120 hl 194
21e >= 110 hl et < à 115 hl 163
22e >= 105 hl et < à 110 hl 130
23e >= 100 hl et < à 105 hl 93
24e >= 95 hl et < à 100 hl 52
25e >= 90 hl et < à 95 hl 6
26e >= 85 hl et < à 90 hl 0
27e >ou= 80 hl et < à 85 hl 0
28e >ou= 75 hl et < à 80 hl 0
29e >ou= 70 hl et < à 75 hl 0
30e >ou= 65 hl et < à 70 hl 0
31e >ou= 60 hl et < à 65 hl 0
32e >ou= 55 hl et < à 60 hl 0
33e en deça de 55 hl à l'hectare 0

Vins B : FINS BOIS

groupe Exploitation ayant eu un rendement à l'ha Elmts à retenir
1er >= 210 hl 330
2e >= 205 hl et < à 210 hl 330
3e >= 200 hl et < à 205 hl 329
4e >= 195 hl et < à 200 hl 329
5e >= 190 hl et < à 195 hl 329
6e >= 185 hl et < à 190 hl 329
7e >= 180 hl et < à 185 hl 328
8e >= 175 hl et < à 180 hl 328
9e >= 170 hl et < à 175 hl 328
10e >= 165 hl et < à 170 hl 327
11e >= 160 hl et < à 165 hl 327
12e >= 155 hl et < à 160 hl 327
13e >= 150 hl et < à 155 hl 326
14e >= 145 hl et < à 150 hl 326
15e >= 140 hl et < à 145 hl 326
16e >= 135 hl et < à 140 hl 309
17e >= 130 hl et < à 135 hl 286
18e >= 125 hl et < à 130 hl 261
19e >= 120 hl et < à 125 hl 234
20e >= 115 hl et < à 120 hl 205
21e >= 110 hl et < à 115 hl 173
22e >= 105 hl et < à 110 hl 138
23e >= 100 hl et < à 105 hl 100
24e >= 95 hl et < à 100 hl 57
25e >= 90 hl et < à 95 hl 11
26e >= 85 hl et < à 90 hl 0
27e >= 80 hl et < à 85 hl 0
28e >= 75 hl et < à 80 hl 0
29e >= 70 hl et < à 75 hl 0
30e >= 65 hl et < à 70 hl 0
31e >= 60 hl et < à 65 hl 0
32e >= 55 hl et < à 60 hl 0
33e en deça de 55 hl à l'hectare 0

Vins C : BONS BOIS ET BOIS ORDINAIRES

groupe exploitation ayant eu un rendement à l'ha Elmts à retenir
1e groupe >= 210 422
2e groupe >= 205 hl et < à 210 422
3e groupe >= 200 hl et < à 205 422
4e groupe >= 195 hl et < à 200 421
5e groupe >= 190 hl et < à 195 421
6e groupe >= 185 hl et < à 190 421
7e groupe >= 180 hl et < à 185 420
8e groupe >= 175 hl et < à 180 420
9e groupe >= 170 hl et < à 175 419
10e groupe >= 165 hl et < à 170 419
11e groupe >= 160 hl et < à 165 419
12e groupe >= 155 hl et < à 160 418
13e groupe >= 150 hl et < à 155 418
14e groupe >= 145 hl et < à 150 418
15e groupe >= 140 hl et < à 145 417
16e groupe >= 135 hl et < à 140 400
17e groupe >= 130 hl et < à 135 377
18e groupe >= 125 hl et < à 130 351
19e groupe >= 120 hl et < à 125 323
20e groupe >= 115 hl et < à 120 292
21e groupe >= 110 hl et < à 115 259
22e groupe >= 105 hl et < à 110 222
23e groupe >= 100 hl et < à 105 182
24e groupe >= 95 hl et < à 100 38
25e groupe >= 90 hl et < à 95 89
26e groupe >= 85 hl et < à 90 34
27e groupe >= 80 hl et <à 85 0
28e groupe >= 75 hl et < à 80 0
29e groupe >= 70 hl et < à 75 0
30e groupe >= 65 hl et < à 70 0
31e groupe >= 60 hl et < à 65 0
32e groupe >= 55 hl et < à 60 0
33e groupe en deça de 55 hl à l'hectare 0


Mots clés :

réserve climatique, forfait viticole

Références :

JO DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE DU 2 OCTOBRE 2014

Dates

Modifié : 18/03/2015
Publié : 18/03/2015


Réserve-climatique - Recolte 2013 - Charente

Références

JO DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE DU 2 OCTOBRE 2014

Mots clés

réserve climatique, forfait viticole

Dates

Modifié : 18/03/2015
Publié : 18/03/2015

Contenus connexes...