Inscrits | Organisme | Dept |
---|---|---|
JME | [ALLIOP] | |
ATH | [Cgocean] | |
VBL | [Cgocean] | |
CDE | [Cgocean] | |
CCR | [ALLIOP] | |
ABE | [ALLIOP] | |
AGE | [Cgocean] | |
AGU | [Cgocean] | |
![]() |
8 inscrit(s) |
Inscrits | Organisme | Dept |
---|---|---|
AGE | [Cgocean] | |
ATH | [Cgocean] | |
VBL | [Cgocean] | |
CDE | [Cgocean] | |
KFR | [Cgocean] | |
CCR | [ALLIOP] | |
ABE | [ALLIOP] | |
AGU | [Cgocean] | |
![]() |
8 inscrit(s) |
1- Documents et supports utiles à l'analyse (dossier de gestion, statistiques sectorielles...)
2- Pratique de l'analyse (analyse de situation, analyse des indicateurs, comparaisons....)
3- Formaliser son conseil (repérer les difficultés, proposer des axes de réflexion...)
4- Exemple d'une analyse