Salaire forfaitaire ENIM
Les salaires forfaitaires servant de base au calcul des contributions des armateurs, des cotisations et des pensions des marins du commerce, de la plaisance, de la pêche et des cultures marines sont modifiés, à compter du 1er avril 2012, conformément au tableau ci-dessous :
Au 1er avril 2012
Catégories d'embarquement | Salaires forfaitaires mensuels en € |
---|---|
1 | 1030.50 |
2 | 1281.90 |
3 | 1533.00 |
4 | 1691.10 |
5 | 1804.80 |
6 | 1867.50 |
7 | 1983.30 |
8 | 2087.70 |
9 | 2181.60 |
10 | 2318.40 |
Au 1er Avril 2011
CATEGORIES D'EMBARQUEMENT | SALAIRES FORFAITAIRES MENSUELS EN € |
---|---|
1 | 1009.50 |
2 | 1255.50 |
3 | 1501.50 |
4 | 1656.30 |
5 | 1767.60 |
6 | 1829.40 |
7 | 1942.50 |
8 | 2044.50 |
9 | 2136.90 |
10 | 2270.70 |
Mots clés :
salaire, salaire forfaitaire, ENIM
Dates
Modifié :
14/02/2013
Publié : 14/02/2012