Indices des fermages des terres 2012
1. INDICES FERMAGE EN CHARENTE
Année | Indice | Variation de l'indice en % | Variation à l'année | Valeur en €/q |
---|---|---|---|---|
2012 | 103.95 | 102.67 | 2.67% | 22.66 |
2011 | 101,25 | 102,92 | 2,92% | 22,07 |
2010 | 98,37 | 98,37 | -1,63% | 21,44 |
2009 | 100,00 | 21,80 |
Voir "Archive fermage Charente"
2. INDICES FERMAGE EN CHARENTE-MARITIME
Année | Indice | Variation de l'indice en % | Variation à l'année | Valeur en €/q |
---|---|---|---|---|
2012 | 103.95 | 102,67 | 2,67% | 21,97 |
2011 | 101,25 | 102,92 | 2,92% | 21,40 |
2010 | 98.37 | 98,37 | - 1.63% | 20.80 |
2009 | 100.00 | 21.14 |
Voir "Archive fermage Charente-Maritime"
3. INDICES FERMAGE EN GIRONDE
Année | Indice | Variation de l'indice en % | Variation à l'année | Valeur en €/q |
---|---|---|---|---|
2012 | 103,95 | 102,67 | 2,67% | 22,09 |
2011 | 101,25 | 102,92 | 2,92% | 21,52 |
2010 | 98,37 | 98,37 | -1,63% | 20,9 |
2009 | 100,00 | 21,25 |
Voir "Archive fermage Gironde"
4. INDICES FERMAGE EN DEUX-SEVRES
Année | Indice | Variation de l'indice en % | Variation à l'année | Valeur en €/q |
---|---|---|---|---|
2012 | 103,95 | 102,67 | 2,67% | 23,78 |
2011 | 101,25 | 102,92 | 2,92% | 23,16 |
2010 | 98.37 | 98,37 | - 1.63% | 22,50 |
2009 | 100.00 | 22,87 |
Mots clés :
fermage, indice des fermages, terres
Dates
Modifié :
02/08/2012
Publié : 05/08/2013