Indices des fermages des terres
La loi n° 95-2 du 2 janvier 1995 et ses décrets d'application imposent aux bailleurs et aux preneurs de fixer les loyers des baux ruraux en monnaie , entre des valeurs minimales et des valeurs maximales arrêtées par le Préfet du département.
Cette loi prévoit aussi que l'actualisation de ces loyers, ainsi que celles des minima et maxima, doit s'effectuer chaque année. Jusqu'en 2009, l'indice de variation était publié par le Préfet de chaque département. Depuis 2010, L'indice est national.
L'évolution des indices du fermage pour la Charente, la Charente-Maritime, Gironde et Deux-Sèvres sont présentés dans quatre tableaux.
1. INDICES FERMAGE EN CHARENTE
année | indice | variat° de l'indice en % | variat° à l'année (en%) | valeur en €/qx |
---|---|---|---|---|
2009 | 114.89 | 102.24 | 2.24 | 21.80 |
2008 | 112.37 | 105.56 | +5.56 | 21.32 |
2007 | 106.45 | 101.26 | +1.26 | 20.20 |
2006 | 105.13 | 98.81 | -1.19 | 19.95 |
2005 | 106.40 | 99.07 | -0.93 | 20.19 |
2004 | 107.40 | 100 | 0 | 20.38 |
2003 | 107.40 | 99.54 | -0.46 | 20.38 |
2002 | 107.88 | 100.47 | +0.47 | 20.48 |
2001 | 107.41 | 98.62 | -1.38 | 20.38 |
2000 | 108.90 | 99.73 | -0.27 | 20.67 |
1999 | 109.20 | 102.43 | +2.43 | 19.83 |
1998 | 106.60 | 103.10 | +3.10 | 20.23 |
1997 | 104.80 | 103.40 | +3.40 | 19.62 |
1996 | 101.40 | 101.65 | +1.65 | 19.24 |
1995 | 99.75 | 99.75 | -0.25 | 18.93 |
1994 | 100 | N | / | 18.98 |
2. INDICES FERMAGE EN CHARENTE-MARITIME
année | indice | variat° de l'indice en % | variat° à l'année (en%) | valeur en €/qx |
---|---|---|---|---|
2009 | 111.40 | 102.02 | +2.02 | 21.14 |
2008 | 109.20 | 106.43 | +6.43 | 20.72 |
2007 | 102.60 | 101.08 | +1.08 | 19.47 |
2006 | 101.50 | 98.93 | -1.07 | 19.26 |
2005 | 102.60 | 100.89 | +0.89 | 19.47 |
2004 | 101.70 | 101.09 | +1.09 | 19.30 |
2003 | 100.63 | 98.33 | -1.67 | 19.10 |
2002 | 102.34 | 99.22 | -0.78 | 19.42 |
2001 | 103.14 | 100 | / | 19.58 |
2000 | 103.14 | 98.64 | -1.36 | 19.58 |
1999 | 104.57 | 101.40 | +1.4 | 19.85 |
1998 | 103.12 | 102.20 | +2.2 | 19.57 |
1997 | 100.90 | 100.30 | + 0.30 | 19.15 |
1996 | 100.60 | 100.50 | +0.50 | 19.09 |
1995 | 100.10 | 100.10 | +0.10 | 19.00 |
1994 | 100 | N | / | 18.98 |
3. INDICES FERMAGE EN GIRONDE
année | indice | variat° de l'indice en % | variat° à l'année (en%) | valeur en €/qx |
---|---|---|---|---|
2009 | 111.94 | 101.62 | 1.62 | 21.25 |
2008 | 110.15 | 103.14 | +3.14 | 20.90 |
2007 | 106.80 | 100.94 | +0.94 | 20.26 |
2006 | 105.80 | 99.72 | -0.28 | 20.07 |
2005 | 106.10 | 100.07 | +0.07 | 20.13 |
2004 | 106.03 | 99.30 | -0.7 | 20.12 |
2003 | 106.83 | 100.09 | +0.09 | 20.28 |
2002 | 106.74 | 101.04 | +1.04 | 20.26 |
2001 | 105.64 | 100.30 | +0.30 | 20.05 |
2000 | 105.32 | 100.20 | +0.20 | 19.99 |
1999 | 105.11 | 102.10 | +2.10 | 19.95 |
1998 | / | |||
1997 | ||||
1996 | ||||
1995 | ||||
1994 | 100 | N | / | 18.98 |
4. INDICES FERMAGE EN DEUX-SEVRES
année | indice | variat° de l'indice en % | variat° à l'année (en%) | valeur en €/qx |
---|---|---|---|---|
2009 | 120.50 | 100.84 | +0.84 | 22.87 |
2008 | 119.50 | 102.84 | +2.84 | 22.69 |
2007 | 116.20 | 101.22 | +1.22 | 22.06 |
2006 | 114.80 | 99.66 | -0.34 | 21.79 |
2005 | 115.20 | 100.17 | +0.17 | 21.86 |
2004 | 115.00 | 100.52 | +0.52 | 21.83 |
2003 | 114.40 | 99.83 | -0.17 | 21.71 |
2002 | 114.60 | 101.05 | +1.05 | 21.75 |
2001 | 113.40 | / | / | 21.52 |
2000 | ||||
1999 | ||||
1998 | / | |||
1997 | ||||
1996 | ||||
1995 | ||||
1994 | 100 | N | / | 18.98 |
Mots clés :
fermage, indice des fermages, terres
Dates
Modifié :
11/10/2010
Publié : 25/11/2010