Valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2007
La méthodologie d’estimation de la valeur des terres agricoles utilisée par AGRESTE est en cours de rénovation dans un contexte de réorganisation de la statistique régionale et pour harmoniser son travail avec celui de la FNSAFER. Il n'y a donc pas d'actualisation de la valeur vénale des terres pour 2009. Les données affichées sur cette page sont les plus récentes à ce jour. |
Plusieurs niveaux de prix sont donnés :
* la valeur dominante : elle constitue la valeur la plus souvent pratiquée sur la zone.
* la valeur maximale : elle représente le prix le plus souvent pratiqué pour les meilleures terres.
* la valeur minimale : elle représente le prix le plus souvent pratiqué pour les moins bonnes terres.
L'ensemble des prix annoncés ne tient pas compte des taxes et frais d'acte.
Attention : Il convient de ne pas perdre de vue le caractère indicatif des résultats présentés.
EN CHARENTE MARITIME
2007 | Terres Labourables | Prairies Naturelles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dominante | Minimale | Maximale | Dominante | Minimale | Maximale | |
Marais de Rochefort et Marennes | 3100 | 2000 | 4500 | 1500 | 1000 | 2600 |
Marais poitevin desséché | 2900 | 2500 | 3500 | 2100 | 1500 | 3000 |
Aunis | 4300 | 3200 | 5500 | 2500 | 1200 | 4500 |
Saintonge agricole | 4200 | 3000 | 5000 | 2400 | 1000 | 4500 |
Double saintongeaise | 3500 | 1500 | 3900 | 2600 | 1000 | 4000 |
Saintonge viticole | 4000 | 3200 | 5500 | 2400 | 1500 | 3500 |
EN CHARENTE
2007 | Terres Labourables | Prairies Naturelles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dominante | Minimale | Maximale | Dominante | Minimale | Maximale | |
Montmorélien | 3900 | 2300 | 5100 | 2200 | 1500 | 2800 |
Angoumois-Ruffecois | 3800 | 2200 | 5100 | 2100 | 1300 | 2400 |
Plaine de la Mothe-Lezay | 3900 | 2200 | 5000 | 2100 | 1300 | 2400 |
Plaine de Niort-Brioux | 3900 | 2200 | 5000 | 2100 | 1300 | 2400 |
Terres rouges à chataigniers | 3800 | 2200 | 5000 | 2100 | 1300 | 2400 |
Saintonge agricole | 3800 | 2200 | 5000 | 2100 | 1300 | 2400 |
Cognacais | 4200 | 2500 | 5000 | 2100 | 1300 | 2400 |
Confolentais | 2800 | 1400 | 3400 | 2300 | 1400 | 2800 |
Brandes | 2800 | 1400 | 3400 | 2300 | 1400 | 2800 |
Mots clés :
prix du foncier, terres, valeur terres
Dates
Modifié :
14/06/2010
Publié : 14/10/2008