Coût forfaitaire des fourrages
20
avr
avr
Fourrages 2009
PRIX DE REVIENT DU MAIS ENSILAGE
| Rendement visé en grain 15% d'humidité | Équivalence en vert | Équivalence en Matière Sèche (MS) | Équivalence en M3 au silo | Prix de revient total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qtx/ha | Tonnes/ha | €/T | Tonnes MS/ha | €/T | M3/ha | €/M3 | €/ha |
| 50 | 30.6 | 27.8 | 9.8 | 86.7 | 43.6 | 19.5 | 850.2 |
| 60 | 35.4 | 25.0 | 11.3 | 78.2 | 50.3 | 17.6 | 885.6 |
| 70 | 40.1 | 23.2 | 12.8 | 72.4 | 57.1 | 16.3 | 930.2 |
| 80 | 44.2 | 24.1 | 14.2 | 75.3 | 62.9 | 16.9 | 1066.0 |
| 90 | 48.5 | 25.1 | 15.5 | 78.5 | 69.0 | 17.7 | 1217.5 |
| 100 | 51.7 | 25.9 | 16.5 | 81.1 | 73.5 | 18.2 | 1340.1 |
| 110 | 55.0 | 26.5 | 17.6 | 82.7 | 78.2 | 18.6 | 1456.1 |
| 1M3 de SILO DE MAÏS = 225 kg de matière sèche. Pourcentage de matière sèche : 32 % | |||||||
VALEUR DES AUTRES FOURRAGES
| % de teneur en MS | Rendement/ha | Conditionnement | Cours du jour (€/T) | |
|---|---|---|---|---|
| T/MS | ||||
| Foin de prairie | 85% | 5 à 12 | Petite balle | 80 - 90 |
| Grande balle | 60 - 90 | |||
| Foin de Crau AOC ou foin de très bonne qualité | 85% | 3 à 9 | Petite balle | 180 - 200 |
| Grande balle | 150 - 170 | |||
| Foin de luzerne | 85% | 5 à 10 | Petite balle | 100 - 150 |
| Grande balle | 100 -120 | |||
| Paille | 85% | - | Grande balle rectangulaire 300 à 400 Kg | 40 - 70 |
| Ensilage de Ray Grass | 20% | 5 à 12 | Vrac | 40 - 60 |
ESTIMATION DES STOCKS DE FOURRAGE
| Poids (T/botte) | |||
|---|---|---|---|
| Paille | Foin | Enrubannage | |
| Diamètre en m | Poids des balles rondes | ||
| 1.20 | 0.135 | 0.200 | 0.500 |
| 1.30 | 0.160 | 0.240 | 0.560 |
| 1.50 | 0.210 | 0.315 | - |
| 1.65 | 0.260 | 0.385 | - |
| 1.80 | 0.300 | 0.450 | - |
| Dimensions en cm | Poids des balles cubiques | ||
| 80x80x160 | 0.150 | 0.235 | - |
| 120x120x240 | 0.500 | 0.600 | - |
Tags : ensilage, évaluation, fourrage, prix de revient, stock