Contenu archivé, potentiellement obsolète, Affiner votre recherche

Coûts salariaux Conchylicoles au 1er avril 2010

1. Salarié relevant du régime MSA

A. Salarié permanent à 35 heures par semaine

taux horaire (en €) salaire brut sur 151.67 (en €) % de charges patronales après allègement Fillon Salaire brut + charges patronales (en €) coût d'1 heure pour l'entreprise (en €) coût d'1 h en tenant cpte du droit au congés (en €)
8.86 1 343.79 14.68 1 541.05 10.16 11.17
8.93 1 354.41 15.63 1 566.10 10.32 11.35
9.16 1 389.29 17.48 1 632.13 10.76 11.83
9.45 1 433.28 19.70 1 715.63 11.31 12.44
10.51 1 594.05 26.75 2 020.45 13.32 14.65
13.83 2 097.59 42.78 2 994.93 19.74 21.72

B. Salarié permanent à 39 heures par semaine

taux horaire (en €) salaire brut sur 151.67 + 17.33 (en €) % de charges patronales après allègement Fillon réduct° patronales sur heures sup.(en €) salaire brut + charges patronales (en €) coût d'1h pour l'entreprise (en €) coût d'1h en tenant cpte du droit au congés (en €)
8.86 1 535.72 14.68 25.99 1 735.17 10.26 11.29
8.93 1 547.86 15.63 25.99 1 763.80 10.43 11.49
9.16 1 587.72 17.48 25.99 1 839.26 10.88 11.97
9.45 1 637.44 19.70 25.99 1 934.69 11.44 12.59
10.51 1 821.73 26.75 25.99 2 283.05 13.50 14.86
13.83 2 397.19 42.78 25.99 3 395.51 20.09 22.10

C. Salarié en contrat saisonnier ou autre CDD bénéficiant de l’allègement travailleur occasionnel de 58 %

taux horaire (en €) salaire brut 35h+10% congés payés (en €) % de charges patronales salaire brut+charges pour 35h (en €) cout d'1h pour l'entreprise (en €)
8.86 341.11 25.40 427.75 12.22
8.93 343.80 25.40 431.12 12.31
9.16 352.66 25.40 442.23 12.63
9.45 363.82 25.40 456.23 13.03
10.51 404.63 25.40 507.40 14.49
13.83 532.45 25.40 667.69 19.08

1. Salarié relevant du régime de l'ENIM

A. Bassin Marennes-Oléron

3eme catégorie

taux horaire (en €) salaire brut sur 151.67 (en €) salaire forfaitaire (en €) montant charges patronales avant allègement Fillon (31.78%) (en €) allègement Fillon (en €) coût patronal (en €) coût d'1h pour l'entreprise (en €)
8.86 1 343.79 1 470.6 467.35 256.91 1 554.23 10.24
8.93 1 354.41 1 470.60 467.35 256.91 1 564.85 10.32
9.16 1 389.29 1 470.60 467.35 256.91 1 599.73 10.55
9.45 1 433.28 1 470.60 467.35 256.91 1 643.72 10.84
10.51 1 594.05 1 470.60 467.35 256.91 1 804.49 11.90
13.83 2 097.59 1 470.60 467.35 256.91 2 308.00 15.22

4eme catégorie

taux horaire (en €) salaire brut sur 151.67 (en €) salaire forfaitaire (en €) montant charges patronales avant allègement Fillon (31.78%) (en €) allègement Fillon (en €) coût patronal (en €) coût d'1h pour l'entreprise (en €)
8.86 1 343.79 1 622.40 515.50 199.52 1 659.77 10.94
8.93 1 354.41 1 622.40 515.50 199.52 1 670.39 11.01
9.16 1 389.29 1 622.40 515.50 199.52 1705.27 11.24
9.45 1 433.28 1 622.40 515.50 199.52 1 749.26 11.53
10.51 1 594.05 1 622.40 515.50 199.52 1 910.03 12.59
13.83 2 097.59 1 622.40 515.50 199.52 2 413.57 15.91

5eme catégorie

taux horaire (en €) salaire brut sur 151.67 (en €) salaire forfaitaire (en €) montant charges patronales avant allègement Fillon (31.78%) (en €) allègement Fillon (en €) coût patronal (en €) coût d'1h pour l'entreprise (en €)
8.86 1 343.79 1 731.30 550.21 158.24 1 735.76 11.44
8.93 1 354.41 1 731.30 550.21 158.24 1 746.38 11.51
9.16 1 389.29 1 731.30 550.21 158.24 1 781.26 11.74
9.45 1 433.28 1 731.30 550.21 158.24 1 825.25 12.03
10.51 1 594.05 1 731.30 550.21 158.24 1 986.02 13.09
13.83 2 097.59 1 731.30 550.21 158.24 2 489.56 16.41

B. Bassin Ré Centre

3eme catégorie

taux horaire (en €) salaire brut sur 151.67 (en €) salaire forfaitaire (en €) montant charges patronales avant allègement Fillon (20.28%) (en €) allègement Fillon (en €) coût patronal (en €) coût d'1h pour l'entreprise (en €)
8.86 1 343.79 1 470.60 298.23 256.91 1 385.11 9.13
8.93 1 354.41 1 470.60 298.23 256.91 1 395.73 9.20
9.16 1 389.29 1 470.60 298.23 256.91 1 430.61 9.43
9.45 1 433.28 1 470.60 298.23 256.91 1 474.60 9.72
10.51 1 594.05 1 470.60 298.23 256.91 1 635.37 10.78
13.83 2 097.59 1 470.60 298.23 256.91 2 138.91 14.10

4eme catégorie

taux horaire (en €) salaire brut sur 151.67 (en €) salaire forfaitaire (en €) montant charges patronales avant allègement Fillon (20.28%) (en €) allègement Fillon (en €) coût patronal (en €) coût d'1h pour l'entreprise (en €)
8.86 1 343.79 1 622.10 328.96 199.52 1 473.23 9.71
8.93 1 354.41 1 622.10 328.96 199.52 1 483.85 9.78
9.16 1 389.29 1 622.10 328.96 199.52 1 518.73 10.01
9.45 1 433.28 1 622.10 328.96 199.52 1 562.72 10.30
10.51 1 594.05 1 622.10 328.96 199.52 1 723.49 11.36
13.83 2 097.59 1 622.10 328.96 199.52 2 227.03 14.68

5eme catégorie

taux horaire (en €) salaire brut sur 151.67 (en €) salaire forfaitaire (en €) montant charges patronales avant allègement Fillon (20.28%) (en €) allègement Fillon (en €) coût patronal (en €) coût d'1h pour l'entreprise (en €)
8.86 1 343.79 1 731.30 351.11 158.24 1 536.66 10.13
8.93 1 354.41 1 731.30 351.11 158.24 1 547.28 10.20
9.16 1 389.29 1 731.30 351.11 158.24 1 582.16 10.43
9.45 1 433.28 1 731.30 351.11 158.24 1 626.15 10.72
10.51 1 594.05 1 731.30 351.11 158.24 1 7.92 11.78
13.83 2 097.59 1 731.30 3511 158.24 2 290.46 15.10

Détail des taux pour la rédaction des fiches de paie (barème 2009)
 (Cliquer ici pour aller sur le site de la MSA : http://www.msa17.fr )

Ces taux sont donnés à titre indicatif, ils n'engagent pas le Centre.

* SMIC : valeur horaire depuis le 1er janvier 2010= 8.86 €

* Plafond de Sécurité Sociale : valeur mensuelle du 1er janvier 2010 = 2 885 €
 

tab_1_rpjuillet social


Mots clés :

coûts salariaux, conchyliculture

Dates

Modifié : 23/04/2010
Publié : 27/08/2009


Coûts salariaux Conchylicoles au 1er avril 2010

Mots clés

coûts salariaux, conchyliculture

Dates

Modifié : 23/04/2010
Publié : 27/08/2009

Contenus connexes...