Contenu archivé, potentiellement obsolète, Affiner votre recherche

Coûts Salariaux Agricoles (du 01/07/2009 au 30/06/2010)

1. Salarié permanent à 35 heures par semaine, soit 151,67 H/mois (pas d’heures supplémentaires, à utiliser pour salarié à temps partiel)

Taux horaire Salaires brut sur 151.67 % de charges partronales après allègment Fillon Salaire brut + charges patronales Coût d'1 h pour l'entreprise Coût d'1h en tenant compte du droit au congés
SMIC : 8.82 € 1 337.73 € 14.43% 1 530.76 € 10.09 € 11.10 €
8.95 € 1 357.44 € 15.53% 1 568.25 € 10.34 € 11.37 €
9.20 € 1 395.36 € 17.53% 1 639.96 € 10.81 € 11.89 €
9.50 € 1 440.86 € 19.83% 1 726.58 € 11.38 € 12.52 €
10.50 € 1 592.53€ 26.43% 2 013.43 € 13.27 € 14.60 €
11.50 € 1 744.20 € 31.93% 2 301.12 € 15.17 € 16.68 €

2. Salarié permanent à 39 heures par semaine, soit 151,67 heures à taux normal, 17,33 heures a 25 %

Taux horaire Salaire brut/151.67 + 17.33 % de charges partronales après allègment Fillon Réduction patronales /heures sup. Salaires brut + charges patronales Coût d'1 h pour l'entreprise Coût d'1h en tenant compte du droit au congés
SMIC: 8.82 € 1 528.79 € 14.43% 25.99 1 723.40 € 10.19 € 11.20 €
8.95 € 1 551.32 € 15.53% 25.99 1 766.25 € 10.45 € 11.49 €
9.20 € 1 594.65 € 17.53% 25.99 1 848.20 € 10.93 € 12.03 €
9.50 € 1 646.65 € 19.83% 25.99 1 947.19 € 11.52 € 12.67 €
10.50 € 1 819.98 € 26.43% 25.99 2 275.01 € 13.46 € 14.80 €
11.50 € 1 993.31 € 31.93% 25.99 2 603.78 € 15.40 € 16.94 €

3. Contrat de travail intermittent (CDI) bénéficiant de l’allègement travailleur occasionnel majoré

 A. ALLEGEMENT DE 85 %

ALLEGEMENT DE 85 %
Taux horaire Salaire brut pour 35 h +10 % congés payés Charges patronales Salaires brut +charges pour 35 h Coût d'1 h pour l'entreprise
8.82 € 339.57 € 18.18% 401.30 € 11.46 €
8.95 € 344.57 € 18.18% 407.21 € 11.63 €
9.20 € 354.20 € 18.18% 418.59 € 11.96 €
9.50 € 365.75 € 18.18% 432.24 € 12.35 €

> Chiffre d’affaires majoritaire : raisin de cuve.

 B. ALLEGEMENT DE 100 %

ALLEGEMENT DE 100 %
Taux horaire Salaire brut pour 35 h +10 % congés payés Charges patronales Salaires brut +charges pour 35 h Coût d'1 h pour l'entreprise
8.82 € 339.57 € 14.78% 389.75 € 11.13 €
8.95 € 344.57 € 14.78% 395.49 € 11.30 €
9.20 € 354.20 € 14.78% 406.55 € 11.61 €
9.50 € 365.75 € 14.78% 419.80 € 11.99 €

Chiffre d’affaires majoritaire en fruits et légumes/horticulture/pépinières viticoles/raisin de table/pomme de terre/tabac/apiculture.

4. Contrat de travail saisonnier ou autre CDD bénéficiant de l’allègement travailleur occasionnel

 A. ALLEGEMENT DE 58 % et 75 %

ALLEGEMENT DE 58 %
Taux horaire Salaire brut pour 35 h +10 % congés payés Charges patronales Salaires brut +charges pour 35 h Coût d'1 h pour l'entreprise
8.82 € 339.57 € 24.30% 422.08 € 12.06 €
8.95 € 344.57 € 24.30% 428.30 € 12.23 €
9.20 € 354.20 € 24.30% 440.27 € 12.57 €
9.50 € 365.75 € 24.30% 454.62 € 12.98 €
ALLEGEMENT DE 75 %
Taux horaire Salaire brut pour 35 h +10 % congés payés Charges patronales Salaires brut +charges pour 35 h Coût d'1 h pour l'entreprise
8.82 € 339.57 € 20.45% 409.01 € 11.68 €
8.95 € 344.57 € 20.45% 415.03 € 11.85 €
9.20 € 354.20 € 20.45% 426.63 € 12.19 €
9.50 € 365.75 € 20.45% 440.54 € 12.58 €

Chiffre d’affaires majoritaire : raisin de cuve.

C. ALLEGEMENT DE 90 %

ALLEGEMENT DE 90 %
Taux horaire Salaire brut pour 35 h +10 % congés payés Charges patronales Salaires brut +charges pour 35 h Coût d'1 h pour l'entreprise
8.82 € 339.57 € 17.05% 397.46 € 11.35 €
8.95 € 344.57 € 17.05% 403.31 € 11.52 €
9.20 € 354.20 € 17.05% 414.59 € 11.84 €
9.50 € 365.75 € 17.05% 428.11 € 12.23 €

Chiffre d’affaires majoritaire en fruits et légumes/horticulture/pépinières viticoles/raisin de table/pomme de terre/tabac/apiculture.

5. Détail des taux pour la rédaction des fiches de paie (barème 2009)

(Cliquez ici pour aller sur le site de la MSA : http://www.msa17.fr )

Ces taux sont donnés à titre indicatif, ils n’engagent pas le Centre.

* SMIC : valeur horaire depuis le 1er juillet 2009 = 8.82 €

* Plafond de Sécurité Sociale : valeur mensuelle du 1er juillet au 31 décembre 2009 = 2 859 €
 

tab_1_rpjuillet social


Mots clés :

coûts salariaux

Dates

Modifié : 27/08/2009
Publié : 27/08/2009


Coûts Salariaux Agricoles (du 01/07/2009 au 30/06/2010)

Mots clés

coûts salariaux

Dates

Modifié : 27/08/2009
Publié : 27/08/2009

Contenus connexes...