Depuis 1999, le service de statistique du Ministère de l'agriculture (AGRESTE), fournit chaque année un barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles pour chaque petite région agricole.
Les prix indiqués concernent les terres agricoles destinées à conserver, au moment de la vente, leur vocation agricole et d'une superficie :
Ces prix ne tiennent pas compte des taxes et frais d'acte. Trois niveaux de prix sont fournis :
Attention : Il convient de ne pas perdre de vue le caractère indicatif des résultats présentés.
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
17-Charente-Maritime | |||
|
3 430 | 1 210 | 8 160 |
|
4 870 | 2 010 | 8 500 |
|
5 800 | 2 000 | 8 780 |
|
4 920 | 2 000 | 7 980 |
|
3 140 | 1 290 | 6 000 |
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
17-Charente-Maritime | |||
Marais | 2 770 | 1 200 | 5 000 |
Aunis | 4 020 | 2 000 | 6 000 |
Saintonge Agricole | 4 480 | 2 140 | 6 750 |
Saintonge viticole | 4 470 | 2 450 | 6 870 |
Double Saintongeaise | 3 070 | 1 240 | 6 010 |
Tags : prix du foncier, terres, valeur terres
modifié : 09/04/2018
Publié :
21/11/2017