La retraite
30
jan
jan

La retraite du salarié du secteur privé
Minimum contributif base
1er octobre | Minimum contributif | Minimum contributif majoré |
---|---|---|
2019 | 7638,79 | 8372,24 |
2018 | 7615,94 | 8322,09 |
2017 | 7555,54 | 8 256,09 |
2016 | 7555,54 | 8256,09 |
2015 | 7 555,50 | 8 256,09 |
2014 | 7 547,96 | 8 247,85 |
2013 | 7 547,96 | 8 247,85 |
Complémentaire - ARRCO - Cadre et non Cadre.
ARRCO - Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés
1er avril | Valeur du point | Salaire de référence |
---|---|---|
2019 | 1,2588 | 16,7226 |
2018 | 1,2513 | 16,7226 |
2017 | 1,2513 | 16,1819 |
2016 | 1,2513 | 15,6556 |
2015 | 1,2513 | 15,2589 |
2014 | 1,2513 | 15,2589 |
2013 | 1,2513 | 15,2284 |
2012 | 1,2414 | 15,0528 |
2011 | 1,2135 | 14,7216 |
2010 | 1,1840 | 14,4047 |
Complémentaire – AGIRC – Cadre
AGIRC : Association générale des institutions de retraite des cadres
1er avril | Valeur du point | Salaire de référence |
---|---|---|
2019 | 0,4378 | 5,8166 |
2018 | 0,4352 | 5,8166 |
2017 | 0,4352 | 5,6306 |
2016 | 0,4352 | 5,4455 |
2015 | 0,4352 | 5,3075 |
2014 | 0,4352 | 5,3075 |
2013 | 0,4352 | 5,3006 |
2012 | 0,4330 | 5,2509 |
2011 | 0,4233 | 5,1354 |
2010 | 0,4216 | 5,0249 |
Tags : AGIRC, ARRCO, valeur du point, salaire de référence, cadre, non cadre, minimum contributif, minimum contributif majoré, retraite, salariés, cotisations, complémentaire