Catégorie |
Cours du jour |
---|---|
Vache laitières en production | 850,00 |
Vache de réforme | 785,00 |
Génisse + 2 ans | 960,00 |
Génisse 1-2 ans | 750,00 |
Génisse -1 an | 400,00 |
Veau | 130,00 |
Taureau | 1348,00 |
Race charolaise | Race Blonde d'Aquitaine | Race Limousine | Race Parthenaise | |
---|---|---|---|---|
Catégorie | Cours du jour | Cours du jour | Cours du jour | Cours du jour |
Vache allaitante | 945.00 | 945.00 | 945.00 | 945.00 |
Vache de réforme | 1150.00 | 1150.00 | 1150.00 | 1150.00 |
Génisse + 2 ans | 915.00 | 1200.00 | 915.00 | 915.00 |
Génisse 1-2 ans | 775.00 | 775.00 | 775.00 | 775.00 |
Génisse -1 an | 608.00 | 608.00 | 608.00 | 608.00 |
Veau | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 |
Broutard mâle | 870.00 | 945.00 | 870.00 | 945.00 |
Broutard femelle | 594.00 | 797.00 | 608.00 | 797.00 |
Mâle – 1 an | 742.00 | 945.00 | 858.00 | 945.00 |
Mâle 1-2 ans | 1182.00 | 1257.00 | 1182.00 | 1257.00 |
Bœuf 1-2 ans | 970.00 | 970.00 | 970.00 | 970.00 |
Boeuf + 2 ans | 1150.00 | 1150.00 | 1150.00 | 1150.00 |
Taureau | 1485.00 | 1485.00 | 1485.00 | 1485.00 |
Pour tout contact ... |
Tags : viande, bovin, lait
modifié : 25/01/2018
Publié :
31/03/2015