Cours des animaux
01
fév
fév
Cours des Animaux au 31 janvier 2016
BOVIN LAIT
Catégorie | Cours du jour |
---|---|
Vache laitières en production | 700 |
Vache de réforme | 600 |
Génisse + 2 ans | 760 |
Génisse 1-2 ans | 570 |
Génisse -1 an | 380 |
Veau | 80 |
Taureau | 1 382 |
BOVIN VIANDE
Race | Race Blonde d'Aquitaine | Race Limousine | Race Parthenaise | |
---|---|---|---|---|
Catégorie | Cours du jour | Cours du jour | Cours du jour | Cours du jour |
Vache allaitante | 870 | 870 | 870 | 870 |
Vache de réforme | 1 035 | 1 050 | 1 035 | 1 035 |
Génisse + 2 ans | 1 000 | 1 100 | 1 000 | 1 000 |
Génisse 1-2 ans | 750 | 750 | 750 | 750 |
Génisse -1 an | 545 | 545 | 545 | 545 |
Veau | 340 | 340 | 340 | 340 |
Broutard mâle | 933 | 990 | 843 | 990 |
Broutard femelle | 581 | 783 | 740 | 783 |
Mâle – 1 an | 886 | 990 | 816 | 990 |
Mâle 1-2 ans | 1 176 | 1 236 | 1 176 | 1 236 |
Bœuf 1-2 ans | 855 | 855 | 855 | 855 |
Boeuf + 2 ans | 925 | 925 | 925 | 925 |
Taureau | 1 523 | 1 523 | 1 523 | 1 523 |
Tags : viande, bovin, lait