Cours des animaux
19
mars
mars

Cours des Animaux au 31 décembre 2018
Bovin lait
Catégorie |
Cours du jour (€/tête) |
---|---|
Vache laitières en production | 750 |
Vache de réforme | 525 |
Génisse + 2 ans | 940 |
Génisse 1-2 ans | 705 |
Génisse -1 an | 470 |
Veau | 100 |
Taureau | 1 384 |
Bovin viande
Race charolaise
Catégorie |
Cours du jour (€/tête) |
---|---|
Vache allaitante | 850 |
Vache de réforme | 925 |
Génisse + 2 ans | 1 060 |
Génisse 1-2 ans | 795 |
Génisse -1 an | 531 |
Veau | 268 |
Broutard mâle | 786 |
Broutard femelle | 510 |
Mâle – 1 an | 893 |
Mâle 1-2 ans | 1 197 |
Bœuf 1-2 ans | 810 |
Boeuf + 2 ans | 905 |
Taureau | 1 526 |
Race blonde d'aquitaine
Catégorie |
Cours du jour (€/tête) |
---|---|
Vache allaitante | 850 |
Vache de réforme | 850 |
Génisse + 2 ans | 1 065 |
Génisse 1-2 ans | 795 |
Génisse -1 an | 531 |
Veau | 268 |
Broutard mâle | 987 |
Broutard femelle | 799 |
Mâle – 1 an | 987 |
Mâle 1-2 ans | 1 268 |
Bœuf 1-2 ans | 810 |
Boeuf + 2 ans | 905 |
Taureau | 1 526 |
Race limousine
Catégorie |
Cours du jour (€/tête) |
---|---|
Vache allaitante | 850 |
Vache de réforme | 925 |
Génisse + 2 ans | 1 060 |
Génisse 1-2 ans | 795 |
Génisse -1 an | 608 |
Veau | 420 |
Broutard mâle | 867 |
Broutard femelle | 648 |
Mâle – 1 an | 918 |
Mâle 1-2 ans | 1 197 |
Bœuf 1-2 ans | 810 |
Boeuf + 2 ans | 905 |
Taureau | 1 526 |
Race parthenaise
Catégorie |
Cours du jour (€/tête) |
---|---|
Vache allaitante | 850 |
Vache de réforme | 925 |
Génisse + 2 ans | 1 060 |
Génisse 1-2 ans | 795 |
Génisse -1 an | 531 |
Veau | 268 |
Broutard mâle | 987 |
Broutard femelle | 799 |
Mâle – 1 an | 987 |
Mâle 1-2 ans | 1 268 |
Bœuf 1-2 ans | 810 |
Boeuf + 2 ans | 905 |
Taureau | 1 526 |
Tags : viande, bovin, lait