Cours des animaux
30
sept
sept
Cours des Animaux au 30 septembre 2015
BOVIN LAIT
Catégorie |
Cours du jour |
---|---|
Vache laitières en production | 800 |
Vache de réforme | 525 |
Génisse + 2 ans | 800 |
Génisse 1-2 ans | 600 |
Génisse -1 an | 400 |
Veau | 100 |
Taureau | 1274 |
BOVIN VIANDE
Race charolaise | Race Blonde d'Aquitaine | Race Limousine | Race Parthenaise | |
---|---|---|---|---|
Catégorie | Cours du jour | Cours du jour | Cours du jour | Cours du jour |
Vache allaitante | 945 | 945 | 945 | 945 |
Vache de réforme | 1090 | 1150 | 1090 | 1080 |
Génisse + 2 ans | 890 | 1200 | 890 | 890 |
Génisse 1-2 ans | 750 | 750 | 750 | 750 |
Génisse -1 an | 525 | 525 | 540 | 525 |
Veau | 300 | 300 | 330 | 300 |
Broutard mâle | 828 | 945 | 852 | 945 |
Broutard femelle | 540 | 797 | 608 | 797 |
Mâle – 1 an | 875 | 945 | 930 | 945 |
Mâle 1-2 ans | 1170 | 1221 | 1170 | 1221 |
Bœuf 1-2 ans | 895 | 895 | 895 | 895 |
Boeuf + 2 ans | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
Taureau | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 |
Tags : viande, bovin, lait