Cours des animaux
19
mars
mars

Cours des Animaux au 30 juin 2018
Bovin lait
Catégorie |
Cours du jour (€/tête) |
---|---|
Vache laitières en production | 775 |
Vache de réforme | 775 |
Génisse + 2 ans | 940 |
Génisse 1-2 ans | 705 |
Génisse -1 an | 470 |
Veau | 185 |
Taureau | 1 323 |
Bovin viande
Race charolaise
Catégorie |
Cours du jour (€/tête) |
---|---|
Vache allaitante | 850 |
Vache de réforme | 1 055 |
Génisse + 2 ans | 1 060 |
Génisse 1-2 ans | 795 |
Génisse -1 an | 558 |
Veau | 320 |
Broutard mâle | 846 |
Broutard femelle | 535 |
Mâle – 1 an | 954 |
Mâle 1-2 ans | 1 169 |
Bœuf 1-2 ans | 820 |
Boeuf + 2 ans | 915 |
Taureau | 1 458 |
Race blonde d'aquitaine
Catégorie |
Cours du jour (€/tête) |
---|---|
Vache allaitante | 850 |
Vache de réforme | 1 000 |
Génisse + 2 ans | 1 065 |
Génisse 1-2 ans | 795 |
Génisse -1 an | 558 |
Veau | 320 |
Broutard mâle | 1 014 |
Broutard femelle | 799 |
Mâle – 1 an | 1 014 |
Mâle 1-2 ans | 1 275 |
Bœuf 1-2 ans | 820 |
Boeuf + 2 ans | 915 |
Taureau | 1 458 |
Race limousine
Catégorie |
Cours du jour (€/tête) |
---|---|
Vache allaitante | 850 |
Vache de réforme | 1 055 |
Génisse + 2 ans | 1 060 |
Génisse 1-2 ans | 795 |
Génisse -1 an | 598 |
Veau | 400 |
Broutard mâle | 900 |
Broutard femelle | 670 |
Mâle – 1 an | 954 |
Mâle 1-2 ans | 1 169 |
Bœuf 1-2 ans | 820 |
Boeuf + 2 ans | 915 |
Taureau | 1 458 |
Race parthenaise
Catégorie |
Cours du jour (€/tête) |
---|---|
Vache allaitante | 850 |
Vache de réforme | 1 055 |
Génisse + 2 ans | 1 060 |
Génisse 1-2 ans | 795 |
Génisse -1 an | 558 |
Veau | 320 |
Broutard mâle | 1 014 |
Broutard femelle | 799 |
Mâle – 1 an | 1 014 |
Mâle 1-2 ans | 1 275 |
Bœuf 1-2 ans | 820 |
Boeuf + 2 ans | 915 |
Taureau | 1 458 |
Tags : viande, bovin, lait