Cours des animaux
28
fév
fév

Cours des Animaux au 28 février 2017
BOVIN LAIT
Catégorie |
Cours du jour |
---|---|
Vache laitières en production | 500 |
Vache de réforme | 600 |
Génisse + 2 ans | 720 |
Génisse 1-2 ans | 540 |
Génisse -1 an | 360 |
Veau | 105 |
Taureau | 1 372 |
BOVIN VIANDE
Race | Race Blonde d'Aquitaine | Race Limousine | Race Parthenaise | |
---|---|---|---|---|
Catégorie | Cours du jour | Cours du jour | Cours du jour | Cours du jour |
Vache allaitante | 825 | 825 | 825 | 825 |
Vache de réforme | 890 | 975 | 890 | 890 |
Génisse + 2 ans | 980 | 1 050 | 980 | 980 |
Génisse 1-2 ans | 735 | 735 | 735 | 735 |
Génisse -1 an | 503 | 503 | 518 | 503 |
Veau | 270 | 270 | 300 | 270 |
Broutard mâle | 792 | 990 | 783 | 990 |
Broutard femelle | 551 | 783 | 521 | 783 |
Mâle – 1 an | 858 | 990 | 834 | 990 |
Mâle 1-2 ans | 1 182 | 1 245 | 1 182 | 1 245 |
Bœuf 1-2 ans | 825 | 825 | 825 | 825 |
Boeuf + 2 ans | 900 | 900 | 900 | 900 |
Taureau | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 1 512 |
Tags : viande, bovin, lait