Cognac et viticulture
20
juil
juil
Cours indicatifs des Eaux de vie et Pineau au 30/06/2011
SECOND MARCHE
COMPTE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUS | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 et + |
|
Grande champagne | 950 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 4000 | |
Petite champagne | 900 | 1000 | 1150 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 3500 | |
Borderies | 900 | 1000 | 1150 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 3500 | |
Fins bois | 850 | 900 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | 1550 | 1650 | 1750 | 1900 | 3200 | |
Bons bois | 800 | 850 | 1050 | 1150 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 3000 |
GRANDES MAISONS
COMPTE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUS | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 et + |
|
Grande champagne | 950 | 1100 | 1200 | 1250 | 1400 | 1500 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 4000 | |
Petite champagne | 900 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 3500 | |
Borderies | 900 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 3500 | |
Fins bois | 850 | 900 | 1100 | 1150 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 3000 | |
Bons bois | 800 | 850 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 2800 |
PINEAU
Cours du Pineau au 30/06/2011
Pineau Blanc et Rosé : 220 à 240 €/Hl Volume
Vieux Pineau "Revendiqués" : 400 – 450 €/HL Volume
Les prix indiqués dans les tableaux ci-dessus peuvent varier de 10 à 20 % à la hausse comme à la baisse selon les acheteurs (Grandes Maisons ou Second Marché).
Les cours à retenir à la date de clôture sont à adapter à chaque dossier (contrats ou pas, prix de vente déjà constatés sur le dossier).
Tags : cognac, cours des eaux de vie, pineau
Cognac et viticulture
Cours indicatifs des Eaux d...
Cours indicatifs des Eaux d...
Cognac et viticulture
Cours indicatifs des Eaux d...
Cours indicatifs des Eaux d...